# zen5-cpu tlinalg-scaling: median time per case - plotted data

Each value is the median time in ms with its between-start spread (`+-`); a dot means the engine has no row for that case.

## 8T

| case | faer-1lane | faer-pool |
|---|---|---|
| `batch-small:lu_factor/n4/b1024 f64` | 0.2367 +- 0.00091 | 0.2361 +- 0.0017 |
| `batch-small:lu_factor/n8/b1024 f64` | 0.6092 +- 0.0062 | 0.09678 +- 0.00098 |
| `batch-small:lu_factor/n16/b1024 f64` | 1.915 +- 0.025 | 0.2523 +- 0.0021 |
| `batch-small:lu_factor/n32/b1024 f64` | 5.664 +- 0.024 | 0.7239 +- 0.0043 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n4/b1024 f64` | 0.0732 +- 0.00017 | 0.02081 +- 0.00012 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n8/b1024 f64` | 0.2373 +- 0.0011 | 0.04365 +- 0.00037 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n16/b1024 f64` | 0.6205 +- 0.0033 | 0.09703 +- 0.0007 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n32/b1024 f64` | 2.37 +- 0.025 | 0.2307 +- 0.0024 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n4/b1024 f64` | 0.2984 +- 0.0029 | 0.0573 +- 0.0018 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n8/b1024 f64` | 0.837 +- 0.0077 | 0.1194 +- 0.0015 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n16/b1024 f64` | 2.499 +- 0.026 | 0.3223 +- 0.0051 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n32/b1024 f64` | 7.017 +- 0.024 | 0.8874 +- 0.0063 |
| `batch-small:solve/n4/b1024 f64` | 0.3987 +- 0.0061 | 0.05301 +- 0.0011 |
| `batch-small:solve/n8/b1024 f64` | 0.9533 +- 0.0093 | 0.1252 +- 0.0017 |
| `batch-small:solve/n16/b1024 f64` | 2.8 +- 0.009 | 0.3582 +- 0.0049 |
| `batch-small:solve/n32/b1024 f64` | 7.634 +- 0.042 | 0.9613 +- 0.01 |
| `batch-small:lu/n4/b1024 f64` | 0.3056 +- 0.0035 | 0.3049 +- 0.0031 |
| `batch-small:lu/n8/b1024 f64` | 0.8782 +- 0.013 | 0.1357 +- 0.0014 |
| `batch-small:lu/n16/b1024 f64` | 2.915 +- 0.035 | 0.3829 +- 0.0048 |
| `batch-small:lu/n32/b1024 f64` | 10.39 +- 0.13 | 1.354 +- 0.0034 |
| `batch-small:cholesky/n4/b1024 f64` | 0.1792 +- 0.00067 | 0.18 +- 0.00071 |
| `batch-small:cholesky/n8/b1024 f64` | 0.3591 +- 0.0078 | 0.04696 +- 0.0011 |
| `batch-small:cholesky/n16/b1024 f64` | 0.8558 +- 0.029 | 0.1156 +- 0.003 |
| `batch-small:cholesky/n32/b1024 f64` | 3.203 +- 0.034 | 0.4779 +- 0.024 |
| `batch-small:triangular_solve/n4/b1024 f64` | 0.09356 +- 0.00099 | 0.01428 +- 0.00051 |
| `batch-small:triangular_solve/n8/b1024 f64` | 0.226 +- 0.00035 | 0.03071 +- 7.6e-05 |
| `batch-small:triangular_solve/n16/b1024 f64` | 0.5232 +- 0.0025 | 0.06792 +- 0.00041 |
| `batch-small:triangular_solve/n32/b1024 f64` | 1.343 +- 0.01 | 0.1579 +- 0.0014 |
| `batch-small:svd_values/n4/b1024 f64` | 2.881 +- 0.025 | 0.365 +- 0.0038 |
| `batch-small:svd_values/n8/b1024 f64` | 7.9 +- 0.045 | 1.002 +- 0.0066 |
| `batch-small:svd_values/n16/b1024 f64` | 22.19 +- 0.085 | 2.808 +- 0.016 |
| `batch-small:svd_values/n32/b1024 f64` | 74.54 +- 0.25 | 9.456 +- 0.057 |
| `batch-small:qr/n4/b1024 f64` | 0.7701 +- 0.0052 | 0.101 +- 0.0019 |
| `batch-small:qr/n8/b1024 f64` | 2.419 +- 0.039 | 0.3097 +- 0.0043 |
| `batch-small:qr/n16/b1024 f64` | 9.038 +- 0.16 | 1.135 +- 0.019 |
| `batch-small:qr/n32/b1024 f64` | 33.54 +- 0.11 | 4.232 +- 0.0084 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n4/b1024 f64` | 1.346 +- 0.023 | 0.1744 +- 0.0032 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n8/b1024 f64` | 3.46 +- 0.03 | 0.4446 +- 0.02 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n16/b1024 f64` | 10.83 +- 0.097 | 1.354 +- 0.014 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n32/b1024 f64` | 34.42 +- 0.5 | 4.371 +- 0.025 |
| `batch-small:svd_thin/n4/b1024 f64` | 4.365 +- 0.03 | 0.5528 +- 0.0028 |
| `batch-small:svd_thin/n8/b1024 f64` | 14.81 +- 0.42 | 1.898 +- 0.048 |
| `batch-small:svd_thin/n16/b1024 f64` | 53.44 +- 0.25 | 6.693 +- 0.026 |
| `batch-small:svd_thin/n32/b1024 f64` | 187.2 +- 4.2 | 25.51 +- 0.67 |
| `batch-small:eigh/n4/b1024 f64` | 2.537 +- 0.019 | 0.3227 +- 0.0025 |
| `batch-small:eigh/n8/b1024 f64` | 8.691 +- 0.084 | 1.097 +- 0.0087 |
| `batch-small:eigh/n16/b1024 f64` | 30.02 +- 0.14 | 3.784 +- 0.01 |
| `batch-small:eigh/n32/b1024 f64` | 111.8 +- 0.26 | 13.98 +- 0.061 |
| `batch-small:eigvalsh/n4/b1024 f64` | 2.081 +- 0.0026 | 0.2636 +- 0.00078 |
| `batch-small:eigvalsh/n8/b1024 f64` | 6.966 +- 0.024 | 0.884 +- 0.0052 |
| `batch-small:eigvalsh/n16/b1024 f64` | 22.75 +- 0.15 | 2.859 +- 0.013 |
| `batch-small:eigvalsh/n32/b1024 f64` | 85.18 +- 0.24 | 10.68 +- 0.054 |
| `batch-small:householder_factor/n4/b1024 f64` | 0.489 +- 0.0033 | 0.06397 +- 0.00067 |
| `batch-small:householder_factor/n8/b1024 f64` | 1.31 +- 0.023 | 0.1683 +- 0.0027 |
| `batch-small:householder_factor/n16/b1024 f64` | 4.026 +- 0.061 | 0.5112 +- 0.0092 |
| `batch-small:householder_factor/n32/b1024 f64` | 13.42 +- 0.31 | 1.679 +- 0.026 |
| `batch-small:householder_apply/n4/b1024 f64` | 0.4025 +- 0.0094 | 0.05126 +- 0.0012 |
| `batch-small:householder_apply/n8/b1024 f64` | 1.319 +- 0.065 | 0.1662 +- 0.0056 |
| `batch-small:householder_apply/n16/b1024 f64` | 4.902 +- 0.15 | 0.6108 +- 0.019 |
| `batch-small:householder_apply/n32/b1024 f64` | 20.36 +- 0.79 | 2.462 +- 0.065 |
| `batch-small:svd_full/n4/b1024 f64` | 4.387 +- 0.025 | 0.5533 +- 0.0059 |
| `batch-small:svd_full/n8/b1024 f64` | 14.91 +- 0.37 | 1.885 +- 0.048 |
| `batch-small:svd_full/n16/b1024 f64` | 53.39 +- 0.18 | 6.689 +- 0.038 |
| `batch-small:svd_full/n32/b1024 f64` | 187 +- 4.1 | 25.49 +- 0.72 |
| `batch-small:eig/n4/b1024 f64` | 6.409 +- 0.038 | 0.8149 +- 0.0073 |
| `batch-small:eig/n8/b1024 f64` | 24.11 +- 0.055 | 3.025 +- 0.015 |
| `batch-small:eig/n16/b1024 f64` | 96.32 +- 0.23 | 12.07 +- 0.023 |
| `batch-small:eig/n32/b1024 f64` | 431.3 +- 1.3 | 54.14 +- 0.16 |
| `batch-small:eigvals/n4/b1024 f64` | 3.43 +- 0.037 | 0.4404 +- 0.0026 |
| `batch-small:eigvals/n8/b1024 f64` | 15.78 +- 0.062 | 1.999 +- 0.0068 |
| `batch-small:eigvals/n16/b1024 f64` | 66.7 +- 0.18 | 8.401 +- 0.014 |
| `batch-small:eigvals/n32/b1024 f64` | 292.5 +- 0.43 | 36.73 +- 0.11 |
| `batch-small:full_piv_lu/n4/b1024 f64` | 0.4929 +- 0.0042 | 0.4931 +- 0.0022 |
| `batch-small:full_piv_lu/n8/b1024 f64` | 1.295 +- 0.013 | 0.1819 +- 0.0018 |
| `batch-small:full_piv_lu/n16/b1024 f64` | 3.895 +- 0.031 | 0.5125 +- 0.0053 |
| `batch-small:full_piv_lu/n32/b1024 f64` | 14.99 +- 0.15 | 2.032 +- 0.013 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n4/b1024 f64` | 0.6435 +- 0.0015 | 0.08513 +- 0.00069 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n8/b1024 f64` | 1.582 +- 0.019 | 0.2057 +- 0.00049 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n16/b1024 f64` | 3.978 +- 0.042 | 0.5188 +- 0.01 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n32/b1024 f64` | 12.76 +- 0.23 | 1.638 +- 0.014 |
| `batch-small:lu_factor/n4/b1024 c64` | 0.2895 +- 0.0019 | 0.06209 +- 0.0012 |
| `batch-small:lu_factor/n8/b1024 c64` | 0.7088 +- 0.011 | 0.103 +- 0.0024 |
| `batch-small:lu_factor/n16/b1024 c64` | 2.151 +- 0.039 | 0.283 +- 0.0042 |
| `batch-small:lu_factor/n32/b1024 c64` | 9.829 +- 0.03 | 1.243 +- 0.014 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n4/b1024 c64` | 0.1765 +- 0.00077 | 0.03398 +- 0.0003 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n8/b1024 c64` | 0.5002 +- 0.0071 | 0.07602 +- 0.00018 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n16/b1024 c64` | 1.356 +- 0.011 | 0.1841 +- 0.0022 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n32/b1024 c64` | 6.866 +- 0.071 | 0.9393 +- 0.0096 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n4/b1024 c64` | 0.4562 +- 0.0033 | 0.07273 +- 0.0014 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n8/b1024 c64` | 1.196 +- 0.014 | 0.1577 +- 0.0012 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n16/b1024 c64` | 3.511 +- 0.049 | 0.4531 +- 0.0049 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n32/b1024 c64` | 13.52 +- 0.078 | 1.715 +- 0.0092 |
| `batch-small:solve/n4/b1024 c64` | 0.6297 +- 0.01 | 0.08267 +- 0.00096 |
| `batch-small:solve/n8/b1024 c64` | 1.435 +- 0.0071 | 0.1849 +- 0.00061 |
| `batch-small:solve/n16/b1024 c64` | 3.925 +- 0.04 | 0.503 +- 0.0049 |
| `batch-small:solve/n32/b1024 c64` | 14.43 +- 0.058 | 1.845 +- 0.014 |
| `batch-small:lu/n4/b1024 c64` | 0.3654 +- 0.0027 | 0.06331 +- 0.00054 |
| `batch-small:lu/n8/b1024 c64` | 0.9506 +- 0.0058 | 0.136 +- 0.0011 |
| `batch-small:lu/n16/b1024 c64` | 3.322 +- 0.041 | 0.4427 +- 0.0032 |
| `batch-small:lu/n32/b1024 c64` | 14.96 +- 0.043 | 2.166 +- 0.0078 |
| `batch-small:cholesky/n4/b1024 c64` | 0.1974 +- 6.9e-05 | 0.02761 +- 0.00021 |
| `batch-small:cholesky/n8/b1024 c64` | 0.4195 +- 0.014 | 0.05551 +- 0.0013 |
| `batch-small:cholesky/n16/b1024 c64` | 1.285 +- 0.024 | 0.1598 +- 0.0011 |
| `batch-small:cholesky/n32/b1024 c64` | 5.656 +- 0.051 | 0.7932 +- 0.0052 |
| `batch-small:triangular_solve/n4/b1024 c64` | 0.1722 +- 0.0011 | 0.02399 +- 0.00016 |
| `batch-small:triangular_solve/n8/b1024 c64` | 0.4142 +- 0.0079 | 0.05485 +- 0.0011 |
| `batch-small:triangular_solve/n16/b1024 c64` | 1.027 +- 0.015 | 0.1292 +- 0.0016 |
| `batch-small:triangular_solve/n32/b1024 c64` | 4.273 +- 0.042 | 0.5399 +- 0.0022 |
| `batch-small:svd_values/n4/b1024 c64` | 3.535 +- 0.021 | 0.4481 +- 0.0029 |
| `batch-small:svd_values/n8/b1024 c64` | 9.159 +- 0.029 | 1.154 +- 0.0059 |
| `batch-small:svd_values/n16/b1024 c64` | 25.62 +- 0.053 | 3.208 +- 0.023 |
| `batch-small:svd_values/n32/b1024 c64` | 90.65 +- 0.42 | 11.45 +- 0.057 |
| `batch-small:qr/n4/b1024 c64` | 0.9334 +- 0.007 | 0.1201 +- 0.0011 |
| `batch-small:qr/n8/b1024 c64` | 2.725 +- 0.026 | 0.3424 +- 0.002 |
| `batch-small:qr/n16/b1024 c64` | 11.18 +- 0.067 | 1.406 +- 0.0052 |
| `batch-small:qr/n32/b1024 c64` | 71.7 +- 0.42 | 8.932 +- 0.066 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n4/b1024 c64` | 1.513 +- 0.021 | 0.1949 +- 0.0029 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n8/b1024 c64` | 3.887 +- 0.012 | 0.4926 +- 0.0041 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n16/b1024 c64` | 12.6 +- 0.07 | 1.586 +- 0.011 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n32/b1024 c64` | 67.04 +- 0.29 | 8.432 +- 0.033 |
| `batch-small:svd_thin/n4/b1024 c64` | 5.233 +- 0.0078 | 0.6779 +- 0.035 |
| `batch-small:svd_thin/n8/b1024 c64` | 16.52 +- 0.042 | 2.132 +- 0.053 |
| `batch-small:svd_thin/n16/b1024 c64` | 57.79 +- 0.18 | 7.257 +- 0.1 |
| `batch-small:svd_thin/n32/b1024 c64` | 246 +- 0.71 | 31.04 +- 0.34 |
| `batch-small:eigh/n4/b1024 c64` | 2.987 +- 0.027 | 0.3856 +- 0.0002 |
| `batch-small:eigh/n8/b1024 c64` | 9.321 +- 0.034 | 1.185 +- 0.014 |
| `batch-small:eigh/n16/b1024 c64` | 32.24 +- 0.034 | 4.018 +- 0.0082 |
| `batch-small:eigh/n32/b1024 c64` | 139.4 +- 0.23 | 17.41 +- 0.11 |
| `batch-small:eigvalsh/n4/b1024 c64` | 2.491 +- 0.017 | 0.3171 +- 0.0026 |
| `batch-small:eigvalsh/n8/b1024 c64` | 7.542 +- 0.033 | 0.956 +- 0.0022 |
| `batch-small:eigvalsh/n16/b1024 c64` | 24.18 +- 0.073 | 3.045 +- 0.0027 |
| `batch-small:eigvalsh/n32/b1024 c64` | 92.18 +- 0.1 | 11.57 +- 0.03 |
| `batch-small:householder_factor/n4/b1024 c64` | 0.5989 +- 0.0057 | 0.0789 +- 0.00023 |
| `batch-small:householder_factor/n8/b1024 c64` | 1.582 +- 0.0011 | 0.2035 +- 0.0014 |
| `batch-small:householder_factor/n16/b1024 c64` | 4.819 +- 0.028 | 0.6078 +- 0.0086 |
| `batch-small:householder_factor/n32/b1024 c64` | 20.37 +- 0.23 | 2.588 +- 0.0063 |
| `batch-small:householder_apply/n4/b1024 c64` | 0.3927 +- 0.0089 | 0.05178 +- 0.0013 |
| `batch-small:householder_apply/n8/b1024 c64` | 1.21 +- 0.018 | 0.1522 +- 0.0017 |
| `batch-small:householder_apply/n16/b1024 c64` | 5.556 +- 0.1 | 0.6283 +- 0.0076 |
| `batch-small:householder_apply/n32/b1024 c64` | 27.63 +- 0.25 | 3.504 +- 0.014 |
| `batch-small:svd_full/n4/b1024 c64` | 5.235 +- 0.016 | 0.6612 +- 0.005 |
| `batch-small:svd_full/n8/b1024 c64` | 16.53 +- 0.024 | 2.107 +- 0.025 |
| `batch-small:svd_full/n16/b1024 c64` | 57.74 +- 0.47 | 7.229 +- 0.16 |
| `batch-small:svd_full/n32/b1024 c64` | 246.4 +- 1.1 | 31.04 +- 0.28 |
| `batch-small:eig/n4/b1024 c64` | 10.81 +- 0.026 | 1.384 +- 0.0056 |
| `batch-small:eig/n8/b1024 c64` | 35.76 +- 0.14 | 4.58 +- 0.0072 |
| `batch-small:eig/n16/b1024 c64` | 130.8 +- 0.42 | 16.49 +- 0.039 |
| `batch-small:eig/n32/b1024 c64` | 540.9 +- 0.52 | 67.81 +- 0.099 |
| `batch-small:eigvals/n4/b1024 c64` | 5.505 +- 0.022 | 0.7025 +- 0.013 |
| `batch-small:eigvals/n8/b1024 c64` | 20.53 +- 0.13 | 2.605 +- 0.017 |
| `batch-small:eigvals/n16/b1024 c64` | 78.49 +- 0.21 | 9.905 +- 0.016 |
| `batch-small:eigvals/n32/b1024 c64` | 341.6 +- 0.76 | 43.3 +- 0.26 |
| `batch-small:full_piv_lu/n4/b1024 c64` | 0.5905 +- 0.0093 | 0.08805 +- 0.00057 |
| `batch-small:full_piv_lu/n8/b1024 c64` | 1.521 +- 0.019 | 0.2115 +- 0.0053 |
| `batch-small:full_piv_lu/n16/b1024 c64` | 5.216 +- 0.19 | 0.692 +- 0.012 |
| `batch-small:full_piv_lu/n32/b1024 c64` | 21.45 +- 0.27 | 3.036 +- 0.0076 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n4/b1024 c64` | 0.9039 +- 0.008 | 0.1187 +- 0.0026 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n8/b1024 c64` | 2.262 +- 0.0099 | 0.2885 +- 0.0038 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n16/b1024 c64` | 6.263 +- 0.07 | 0.8061 +- 0.0068 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n32/b1024 c64` | 21.5 +- 0.3 | 2.751 +- 0.025 |
| `canary-factor:lu_factor/n128/b1 f64` | 0.09554 +- 0.00067 | 0.09306 +- 0.0012 |
| `canary-factor:lu_solve_prepared/n128/b1 f64` | 0.009964 +- 7.1e-05 | 0.01135 +- 6.2e-05 |
| `canary-factor:lu_factor_solve/n128/b1 f64` | 0.1048 +- 0.00095 | 0.1039 +- 0.00068 |
| `canary-factor:solve/n128/b1 f64` | 0.113 +- 0.00079 | 0.1183 +- 0.00084 |
| `canary-factor:lu/n128/b1 f64` | 0.1688 +- 0.0011 | 0.1734 +- 0.0017 |
| `canary-factor:cholesky/n128/b1 f64` | 0.0669 +- 0.0021 | 0.06906 +- 0.002 |
| `canary-factor:triangular_solve/n128/b1 f64` | 0.006918 +- 6e-05 | 0.00801 +- 8.1e-05 |
| `canary-factor:svd_values/n128/b1 f64` | 1.05 +- 0.0018 | 1.141 +- 0.0051 |
| `canary-factor:lu_factor/n128/b1 c64` | 0.2732 +- 0.0029 | 0.2254 +- 0.0011 |
| `canary-factor:lu_solve_prepared/n128/b1 c64` | 0.03173 +- 0.00011 | 0.03387 +- 0.00022 |
| `canary-factor:lu_factor_solve/n128/b1 c64` | 0.3041 +- 0.0013 | 0.258 +- 0.0022 |
| `canary-factor:solve/n128/b1 c64` | 0.315 +- 0.0012 | 0.283 +- 0.0021 |
| `canary-factor:lu/n128/b1 c64` | 0.3582 +- 0.0033 | 0.315 +- 0.002 |
| `canary-factor:cholesky/n128/b1 c64` | 0.1778 +- 0.00023 | 0.1568 +- 0.0023 |
| `canary-factor:triangular_solve/n128/b1 c64` | 0.01891 +- 0.00011 | 0.02013 +- 0.00021 |
| `canary-factor:svd_values/n128/b1 c64` | 1.764 +- 0.0034 | 1.434 +- 0.0053 |
| `canary-decompose:qr/n512/b1 f64` | 19.13 +- 0.14 | 5.492 +- 0.012 |
| `canary-decompose:rank_revealing_qr/n512/b1 f64` | 29.68 +- 0.13 | 7.283 +- 0.014 |
| `canary-decompose:svd_thin/n512/b1 f64` | 107.3 +- 0.84 | 38.54 +- 0.11 |
| `canary-decompose:eigh/n512/b1 f64` | 56.81 +- 0.29 | 27.3 +- 0.024 |
| `canary-decompose:eigvalsh/n512/b1 f64` | 23.47 +- 0.27 | 16.22 +- 0.048 |
| `canary-decompose:householder_factor/n512/b1 f64` | 7.105 +- 0.031 | 1.846 +- 0.0098 |
| `canary-decompose:householder_apply/n512/b1 f64` | 10.24 +- 0.057 | 1.594 +- 0.0027 |
| `canary-decompose:qr/n512/b1 c64` | 70.01 +- 0.19 | 13.34 +- 0.038 |
| `canary-decompose:rank_revealing_qr/n512/b1 c64` | 79.38 +- 0.21 | 14.26 +- 0.035 |
| `canary-decompose:svd_thin/n512/b1 c64` | 255.6 +- 0.5 | 75.09 +- 0.051 |
| `canary-decompose:eigh/n512/b1 c64` | 113.9 +- 0.055 | 37 +- 0.038 |
| `canary-decompose:eigvalsh/n512/b1 c64` | 49.41 +- 0.19 | 20.45 +- 0.01 |
| `canary-decompose:householder_factor/n512/b1 c64` | 27.23 +- 0.048 | 5.175 +- 0.017 |
| `canary-decompose:householder_apply/n512/b1 c64` | 41.06 +- 0.049 | 5.632 +- 0.01 |
| `canary-rectangular:svd_thin/4096x256/b1 f64` | 99.74 +- 0.36 | 35 +- 0.037 |
| `canary-rectangular:qr/4096x256/b1 f64` | 65.05 +- 0.033 | 22.16 +- 0.088 |
| `canary-rectangular:rank_revealing_qr/4096x256/b1 f64` | 101.3 +- 0.73 | 21.45 +- 0.14 |
| `canary-rectangular:householder_factor/4096x256/b1 f64` | 23.15 +- 0.35 | 5.925 +- 0.014 |
| `canary-rectangular:svd_thin/4096x256/b1 c64` | 363.4 +- 0.26 | 108.8 +- 0.074 |
| `canary-rectangular:qr/4096x256/b1 c64` | 234.4 +- 0.29 | 58.54 +- 0.048 |
| `canary-rectangular:rank_revealing_qr/4096x256/b1 c64` | 348.8 +- 2.6 | 59.75 +- 0.19 |
| `canary-rectangular:householder_factor/4096x256/b1 c64` | 85.62 +- 0.062 | 17.44 +- 0.075 |

