# zen5-cpu tlinalg-competition openblas: median time per case - plotted data

Each value is the median time in ms with its between-start spread (`+-`); a dot means the engine has no row for that case.

## 8T

| case | faer-pool | lapack-openblas |
|---|---|---|
| `batch-small:lu_factor/n4/b1024 f64` | 0.2359 +- 0.0034 | 0.2183 +- 0.0004 |
| `batch-small:lu_factor/n8/b1024 f64` | 0.09572 +- 0.00079 | 0.568 +- 0.0017 |
| `batch-small:lu_factor/n16/b1024 f64` | 0.2531 +- 0.0027 | 1.812 +- 0.02 |
| `batch-small:lu_factor/n32/b1024 f64` | 0.7282 +- 0.0055 | 6.686 +- 0.062 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n4/b1024 f64` | 0.0208 +- 0.00041 | 0.8637 +- 0.01 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n8/b1024 f64` | 0.04366 +- 0.00037 | 0.7919 +- 0.034 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n16/b1024 f64` | 0.09677 +- 0.00063 | 1.167 +- 0.023 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n32/b1024 f64` | 0.2313 +- 0.0019 | 2.14 +- 0.011 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n4/b1024 f64` | 0.05693 +- 0.00031 | 1.146 +- 0.027 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n8/b1024 f64` | 0.1191 +- 0.0015 | 1.515 +- 0.019 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n16/b1024 f64` | 0.3222 +- 0.0035 | 3.443 +- 0.016 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n32/b1024 f64` | 0.8834 +- 0.004 | 9.706 +- 0.053 |
| `batch-small:solve/n4/b1024 f64` | 0.0535 +- 0.00096 | 1.344 +- 0.043 |
| `batch-small:solve/n8/b1024 f64` | 0.127 +- 0.0011 | 1.976 +- 0.024 |
| `batch-small:solve/n16/b1024 f64` | 0.3611 +- 0.004 | 3.847 +- 0.063 |
| `batch-small:solve/n32/b1024 f64` | 0.9564 +- 0.016 | 9.867 +- 0.046 |
| `batch-small:lu/n4/b1024 f64` | 0.306 +- 0.015 | 0.3232 +- 0.0024 |
| `batch-small:lu/n8/b1024 f64` | 0.1348 +- 0.00083 | 0.8058 +- 0.012 |
| `batch-small:lu/n16/b1024 f64` | 0.3787 +- 0.0056 | 2.382 +- 0.027 |
| `batch-small:lu/n32/b1024 f64` | 1.344 +- 0.0091 | 9.547 +- 0.088 |
| `batch-small:cholesky/n4/b1024 f64` | 0.1788 +- 0.0011 | 0.1955 +- 0.0012 |
| `batch-small:cholesky/n8/b1024 f64` | 0.0474 +- 0.0004 | 0.3993 +- 0.016 |
| `batch-small:cholesky/n16/b1024 f64` | 0.1136 +- 0.0007 | 1.014 +- 0.0094 |
| `batch-small:cholesky/n32/b1024 f64` | 0.4735 +- 0.02 | 3.607 +- 0.035 |
| `batch-small:triangular_solve/n4/b1024 f64` | 0.01431 +- 9.3e-05 | 0.7164 +- 0.033 |
| `batch-small:triangular_solve/n8/b1024 f64` | 0.03068 +- 0.00043 | 0.7516 +- 0.004 |
| `batch-small:triangular_solve/n16/b1024 f64` | 0.06772 +- 0.00016 | 0.8971 +- 0.014 |
| `batch-small:triangular_solve/n32/b1024 f64` | 0.1567 +- 0.00096 | 1.474 +- 0.014 |
| `batch-small:svd_values/n4/b1024 f64` | 0.365 +- 0.00084 | 3.473 +- 0.013 |
| `batch-small:svd_values/n8/b1024 f64` | 1.006 +- 0.003 | 8.949 +- 0.037 |
| `batch-small:svd_values/n16/b1024 f64` | 2.812 +- 0.031 | 25.08 +- 0.1 |
| `batch-small:svd_values/n32/b1024 f64` | 9.422 +- 0.023 | 79.73 +- 0.42 |
| `batch-small:qr/n4/b1024 f64` | 0.1017 +- 0.0035 | 0.9665 +- 0.011 |
| `batch-small:qr/n8/b1024 f64` | 0.316 +- 0.0015 | 2.644 +- 0.0098 |
| `batch-small:qr/n16/b1024 f64` | 1.145 +- 0.012 | 7.888 +- 0.046 |
| `batch-small:qr/n32/b1024 f64` | 4.244 +- 0.031 | 27.61 +- 0.15 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n4/b1024 f64` | 0.176 +- 0.0013 | 1.176 +- 0.0072 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n8/b1024 f64` | 0.444 +- 0.0091 | 3.04 +- 0.013 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n16/b1024 f64` | 1.371 +- 0.027 | 9.466 +- 0.055 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n32/b1024 f64` | 4.378 +- 0.021 | 34.11 +- 0.18 |
| `batch-small:svd_thin/n4/b1024 f64` | 0.5754 +- 0.02 | 6.433 +- 0.074 |
| `batch-small:svd_thin/n8/b1024 f64` | 1.876 +- 0.043 | 21.34 +- 0.18 |
| `batch-small:svd_thin/n16/b1024 f64` | 6.873 +- 0.21 | 80.89 +- 0.75 |
| `batch-small:svd_thin/n32/b1024 f64` | 23.66 +- 0.14 | 239.3 +- 0.64 |
| `batch-small:eigh/n4/b1024 f64` | 0.3225 +- 0.0026 | 3.029 +- 0.048 |
| `batch-small:eigh/n8/b1024 f64` | 1.098 +- 0.007 | 10.86 +- 0.1 |
| `batch-small:eigh/n16/b1024 f64` | 3.78 +- 0.018 | 40.24 +- 0.24 |
| `batch-small:eigh/n32/b1024 f64` | 14 +- 0.014 | 117.4 +- 1.1 |
| `batch-small:eigvalsh/n4/b1024 f64` | 0.2644 +- 0.0048 | 1.392 +- 0.0089 |
| `batch-small:eigvalsh/n8/b1024 f64` | 0.8827 +- 0.0076 | 4.54 +- 0.038 |
| `batch-small:eigvalsh/n16/b1024 f64` | 2.858 +- 0.018 | 14.57 +- 0.069 |
| `batch-small:eigvalsh/n32/b1024 f64` | 10.69 +- 0.04 | 49.98 +- 0.15 |
| `batch-small:householder_factor/n4/b1024 f64` | 0.06388 +- 0.00019 | 0.5421 +- 0.0016 |
| `batch-small:householder_factor/n8/b1024 f64` | 0.1684 +- 0.0023 | 1.514 +- 0.011 |
| `batch-small:householder_factor/n16/b1024 f64` | 0.5099 +- 0.0039 | 4.383 +- 0.017 |
| `batch-small:householder_factor/n32/b1024 f64` | 1.687 +- 0.026 | 14.71 +- 0.044 |
| `batch-small:householder_apply/n4/b1024 f64` | 0.05439 +- 0.0018 | 0.4144 +- 0.0019 |
| `batch-small:householder_apply/n8/b1024 f64` | 0.1717 +- 0.0074 | 1.205 +- 0.0094 |
| `batch-small:householder_apply/n16/b1024 f64` | 0.622 +- 0.027 | 4.485 +- 0.028 |
| `batch-small:householder_apply/n32/b1024 f64` | 2.449 +- 0.066 | 19.32 +- 0.28 |
| `batch-small:svd_full/n4/b1024 f64` | 0.5747 +- 0.033 | 6.396 +- 0.1 |
| `batch-small:svd_full/n8/b1024 f64` | 1.912 +- 0.041 | 21.32 +- 0.21 |
| `batch-small:svd_full/n16/b1024 f64` | 6.866 +- 0.2 | 81.22 +- 0.74 |
| `batch-small:svd_full/n32/b1024 f64` | 23.63 +- 0.19 | 239.5 +- 1.2 |
| `batch-small:eig/n4/b1024 f64` | 0.8118 +- 0.0026 | 5.321 +- 0.027 |
| `batch-small:eig/n8/b1024 f64` | 3.031 +- 0.016 | 17.48 +- 0.1 |
| `batch-small:eig/n16/b1024 f64` | 12.12 +- 0.061 | 68.61 +- 0.44 |
| `batch-small:eig/n32/b1024 f64` | 54.19 +- 0.22 | 323.5 +- 1.9 |
| `batch-small:eigvals/n4/b1024 f64` | 0.4398 +- 0.0033 | 3.424 +- 0.021 |
| `batch-small:eigvals/n8/b1024 f64` | 2.002 +- 0.0061 | 13.23 +- 0.021 |
| `batch-small:eigvals/n16/b1024 f64` | 8.376 +- 0.031 | 49.67 +- 0.34 |
| `batch-small:eigvals/n32/b1024 f64` | 36.71 +- 0.083 | 218.9 +- 0.53 |
| `batch-small:full_piv_lu/n4/b1024 f64` | 0.4937 +- 0.0036 | 0.3721 +- 0.0043 |
| `batch-small:full_piv_lu/n8/b1024 f64` | 0.1811 +- 0.0016 | 1.038 +- 0.011 |
| `batch-small:full_piv_lu/n16/b1024 f64` | 0.511 +- 0.0056 | 4.747 +- 0.13 |
| `batch-small:full_piv_lu/n32/b1024 f64` | 2.019 +- 0.029 | 28.47 +- 0.44 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n4/b1024 f64` | 0.08464 +- 0.00045 | 0.9507 +- 0.0054 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n8/b1024 f64` | 0.2057 +- 0.0008 | 1.983 +- 0.019 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n16/b1024 f64` | 0.5174 +- 0.0042 | 6.394 +- 0.17 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n32/b1024 f64` | 1.677 +- 0.026 | 30.73 +- 1 |
| `batch-small:lu_factor/n4/b1024 c64` | 0.06084 +- 0.00033 | 0.2715 +- 0.0022 |
| `batch-small:lu_factor/n8/b1024 c64` | 0.1049 +- 0.0011 | 0.7563 +- 0.0014 |
| `batch-small:lu_factor/n16/b1024 c64` | 0.2862 +- 0.0043 | 2.676 +- 0.0078 |
| `batch-small:lu_factor/n32/b1024 c64` | 1.249 +- 0.0092 | 11.18 +- 0.051 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n4/b1024 c64` | 0.03375 +- 0.00049 | 0.7361 +- 0.026 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n8/b1024 c64` | 0.07609 +- 0.00045 | 1.335 +- 0.023 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n16/b1024 c64` | 0.1843 +- 0.0017 | 1.939 +- 0.0084 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n32/b1024 c64` | 0.8732 +- 0.0055 | 4.029 +- 0.021 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n4/b1024 c64` | 0.07125 +- 0.00079 | 1.111 +- 0.0093 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n8/b1024 c64` | 0.1607 +- 0.0029 | 2.295 +- 0.03 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n16/b1024 c64` | 0.4552 +- 0.00065 | 5.03 +- 0.059 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n32/b1024 c64` | 1.704 +- 0.012 | 15.37 +- 0.062 |
| `batch-small:solve/n4/b1024 c64` | 0.08365 +- 0.0011 | 1.462 +- 0.017 |
| `batch-small:solve/n8/b1024 c64` | 0.1881 +- 0.0061 | 2.318 +- 0.015 |
| `batch-small:solve/n16/b1024 c64` | 0.5027 +- 0.011 | 5.231 +- 0.049 |
| `batch-small:solve/n32/b1024 c64` | 1.857 +- 0.015 | 16.24 +- 0.068 |
| `batch-small:lu/n4/b1024 c64` | 0.0634 +- 0.0011 | 0.3792 +- 0.0047 |
| `batch-small:lu/n8/b1024 c64` | 0.1361 +- 0.0017 | 1.033 +- 0.027 |
| `batch-small:lu/n16/b1024 c64` | 0.4518 +- 0.0055 | 3.962 +- 0.14 |
| `batch-small:lu/n32/b1024 c64` | 2.183 +- 0.013 | 15.47 +- 0.1 |
| `batch-small:cholesky/n4/b1024 c64` | 0.02759 +- 0.00028 | 0.2318 +- 0.0018 |
| `batch-small:cholesky/n8/b1024 c64` | 0.05475 +- 0.00061 | 0.4861 +- 0.0017 |
| `batch-small:cholesky/n16/b1024 c64` | 0.1593 +- 0.001 | 1.544 +- 0.0055 |
| `batch-small:cholesky/n32/b1024 c64` | 0.7881 +- 0.0036 | 6.315 +- 0.11 |
| `batch-small:triangular_solve/n4/b1024 c64` | 0.02402 +- 0.00031 | 0.7906 +- 0.014 |
| `batch-small:triangular_solve/n8/b1024 c64` | 0.05468 +- 0.00036 | 0.9083 +- 0.015 |
| `batch-small:triangular_solve/n16/b1024 c64` | 0.1283 +- 0.0015 | 1.359 +- 0.019 |
| `batch-small:triangular_solve/n32/b1024 c64` | 0.5468 +- 0.0057 | 3.037 +- 0.013 |
| `batch-small:svd_values/n4/b1024 c64` | 0.4444 +- 0.0033 | 4.651 +- 0.03 |
| `batch-small:svd_values/n8/b1024 c64` | 1.151 +- 0.0066 | 11.27 +- 0.072 |
| `batch-small:svd_values/n16/b1024 c64` | 3.185 +- 0.014 | 33.47 +- 0.088 |
| `batch-small:svd_values/n32/b1024 c64` | 11.37 +- 0.048 | 110.3 +- 0.65 |
| `batch-small:qr/n4/b1024 c64` | 0.1208 +- 0.00082 | 1.415 +- 0.0058 |
| `batch-small:qr/n8/b1024 c64` | 0.3431 +- 0.0023 | 3.821 +- 0.018 |
| `batch-small:qr/n16/b1024 c64` | 1.4 +- 0.012 | 12.67 +- 0.056 |
| `batch-small:qr/n32/b1024 c64` | 9.001 +- 0.046 | 49.69 +- 0.31 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n4/b1024 c64` | 0.1958 +- 0.0013 | 1.832 +- 0.011 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n8/b1024 c64` | 0.4934 +- 0.0031 | 5.015 +- 0.024 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n16/b1024 c64` | 1.587 +- 0.0082 | 16.8 +- 0.072 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n32/b1024 c64` | 8.48 +- 0.036 | 65.92 +- 0.37 |
| `batch-small:svd_thin/n4/b1024 c64` | 0.6679 +- 0.028 | 7.916 +- 0.049 |
| `batch-small:svd_thin/n8/b1024 c64` | 2.175 +- 0.068 | 24.92 +- 0.037 |
| `batch-small:svd_thin/n16/b1024 c64` | 7.434 +- 0.13 | 93.77 +- 0.28 |
| `batch-small:svd_thin/n32/b1024 c64` | 31.09 +- 0.13 | 296.4 +- 1.2 |
| `batch-small:eigh/n4/b1024 c64` | 0.3856 +- 0.0019 | 3.604 +- 0.0068 |
| `batch-small:eigh/n8/b1024 c64` | 1.18 +- 0.0067 | 12.41 +- 0.046 |
| `batch-small:eigh/n16/b1024 c64` | 4.028 +- 0.018 | 45.35 +- 0.12 |
| `batch-small:eigh/n32/b1024 c64` | 17.49 +- 0.046 | 188.4 +- 0.63 |
| `batch-small:eigvalsh/n4/b1024 c64` | 0.3143 +- 0.0039 | 2.125 +- 0.014 |
| `batch-small:eigvalsh/n8/b1024 c64` | 0.9497 +- 0.0047 | 6.175 +- 0.023 |
| `batch-small:eigvalsh/n16/b1024 c64` | 3.041 +- 0.015 | 19.42 +- 0.033 |
| `batch-small:eigvalsh/n32/b1024 c64` | 11.57 +- 0.038 | 73.25 +- 0.14 |
| `batch-small:householder_factor/n4/b1024 c64` | 0.07876 +- 0.00044 | 0.9266 +- 0.0027 |
| `batch-small:householder_factor/n8/b1024 c64` | 0.2008 +- 0.0016 | 2.367 +- 0.011 |
| `batch-small:householder_factor/n16/b1024 c64` | 0.6107 +- 0.0081 | 7.358 +- 0.039 |
| `batch-small:householder_factor/n32/b1024 c64` | 2.6 +- 0.032 | 27.33 +- 0.081 |
| `batch-small:householder_apply/n4/b1024 c64` | 0.05262 +- 0.0022 | 0.4296 +- 0.0016 |
| `batch-small:householder_apply/n8/b1024 c64` | 0.1543 +- 0.0046 | 1.483 +- 0.0071 |
| `batch-small:householder_apply/n16/b1024 c64` | 0.6254 +- 0.012 | 7.227 +- 0.16 |
| `batch-small:householder_apply/n32/b1024 c64` | 3.575 +- 0.016 | 35.9 +- 0.3 |
| `batch-small:svd_full/n4/b1024 c64` | 0.6744 +- 0.022 | 7.866 +- 0.041 |
| `batch-small:svd_full/n8/b1024 c64` | 2.108 +- 0.071 | 24.86 +- 0.054 |
| `batch-small:svd_full/n16/b1024 c64` | 7.452 +- 0.16 | 93.46 +- 0.12 |
| `batch-small:svd_full/n32/b1024 c64` | 31.1 +- 0.12 | 297.4 +- 0.6 |
| `batch-small:eig/n4/b1024 c64` | 1.378 +- 0.0063 | 13.25 +- 0.056 |
| `batch-small:eig/n8/b1024 c64` | 4.554 +- 0.021 | 46.72 +- 0.51 |
| `batch-small:eig/n16/b1024 c64` | 16.45 +- 0.024 | 199.3 +- 0.41 |
| `batch-small:eig/n32/b1024 c64` | 67.9 +- 0.27 | 887.1 +- 2.7 |
| `batch-small:eigvals/n4/b1024 c64` | 0.6963 +- 0.013 | 10.05 +- 0.031 |
| `batch-small:eigvals/n8/b1024 c64` | 2.618 +- 0.01 | 37.06 +- 0.15 |
| `batch-small:eigvals/n16/b1024 c64` | 9.926 +- 0.059 | 149.4 +- 0.39 |
| `batch-small:eigvals/n32/b1024 c64` | 43.03 +- 0.18 | 601.1 +- 1.8 |
| `batch-small:full_piv_lu/n4/b1024 c64` | 0.0892 +- 0.02 | 0.9109 +- 0.0074 |
| `batch-small:full_piv_lu/n8/b1024 c64` | 0.2165 +- 0.0017 | 3.896 +- 0.025 |
| `batch-small:full_piv_lu/n16/b1024 c64` | 0.701 +- 0.011 | 33.36 +- 0.25 |
| `batch-small:full_piv_lu/n32/b1024 c64` | 3.05 +- 0.006 | 199.8 +- 0.93 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n4/b1024 c64` | 0.1214 +- 0.0021 | 2.188 +- 0.014 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n8/b1024 c64` | 0.2898 +- 0.0025 | 6.201 +- 0.062 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n16/b1024 c64` | 0.8138 +- 0.0066 | 37.89 +- 0.12 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n32/b1024 c64` | 2.762 +- 0.018 | 211.2 +- 0.6 |
| `canary-factor:lu_factor/n128/b1 f64` | 0.09335 +- 0.001 | 0.1308 +- 0.00082 |
| `canary-factor:lu_solve_prepared/n128/b1 f64` | 0.01127 +- 9.3e-05 | 0.01234 +- 0.00013 |
| `canary-factor:lu_factor_solve/n128/b1 f64` | 0.105 +- 0.00085 | 0.1474 +- 0.00069 |
| `canary-factor:solve/n128/b1 f64` | 0.1197 +- 0.00075 | 0.1539 +- 0.00044 |
| `canary-factor:lu/n128/b1 f64` | 0.174 +- 0.0025 | 0.1451 +- 0.0014 |
| `canary-factor:cholesky/n128/b1 f64` | 0.07052 +- 0.00083 | 0.07707 +- 0.0011 |
| `canary-factor:triangular_solve/n128/b1 f64` | 0.00795 +- 1.7e-05 | 0.006888 +- 0.00015 |
| `canary-factor:svd_values/n128/b1 f64` | 1.14 +- 0.0034 | 1.387 +- 0.0043 |
| `canary-factor:lu_factor/n128/b1 c64` | 0.225 +- 0.00096 | 0.1898 +- 0.0022 |
| `canary-factor:lu_solve_prepared/n128/b1 c64` | 0.03368 +- 0.00011 | 0.02968 +- 5.6e-05 |
| `canary-factor:lu_factor_solve/n128/b1 c64` | 0.2597 +- 0.0012 | 0.2223 +- 0.002 |
| `canary-factor:solve/n128/b1 c64` | 0.284 +- 0.002 | 0.2372 +- 0.00053 |
| `canary-factor:lu/n128/b1 c64` | 0.3196 +- 0.0024 | 0.2341 +- 0.0026 |
| `canary-factor:cholesky/n128/b1 c64` | 0.1578 +- 0.0012 | 0.1576 +- 0.0012 |
| `canary-factor:triangular_solve/n128/b1 c64` | 0.02012 +- 6.6e-05 | 0.0135 +- 0.00014 |
| `canary-factor:svd_values/n128/b1 c64` | 1.438 +- 0.0052 | 2.585 +- 0.011 |
| `canary-decompose:qr/n512/b1 f64` | 5.476 +- 0.013 | 13.49 +- 0.072 |
| `canary-decompose:rank_revealing_qr/n512/b1 f64` | 7.26 +- 0.014 | 22.87 +- 0.01 |
| `canary-decompose:svd_thin/n512/b1 f64` | 38.57 +- 0.13 | 84.99 +- 0.25 |
| `canary-decompose:eigh/n512/b1 f64` | 27.35 +- 0.058 | 23.45 +- 0.064 |
| `canary-decompose:eigvalsh/n512/b1 f64` | 16.21 +- 0.033 | 11.24 +- 0.046 |
| `canary-decompose:householder_factor/n512/b1 f64` | 1.845 +- 0.0072 | 6.66 +- 0.037 |
| `canary-decompose:householder_apply/n512/b1 f64` | 1.555 +- 0.0038 | 9.811 +- 0.092 |
| `canary-decompose:qr/n512/b1 c64` | 13.33 +- 0.056 | 21.73 +- 0.082 |
| `canary-decompose:rank_revealing_qr/n512/b1 c64` | 14.3 +- 0.031 | 24.35 +- 0.063 |
| `canary-decompose:svd_thin/n512/b1 c64` | 75 +- 0.2 | 97.86 +- 0.97 |
| `canary-decompose:eigh/n512/b1 c64` | 37.01 +- 0.077 | 203.4 +- 0.58 |
| `canary-decompose:eigvalsh/n512/b1 c64` | 20.45 +- 0.07 | 29.74 +- 0.093 |
| `canary-decompose:householder_factor/n512/b1 c64` | 5.267 +- 0.023 | 10.72 +- 0.025 |
| `canary-decompose:householder_apply/n512/b1 c64` | 5.678 +- 0.0089 | 14.62 +- 0.28 |
| `canary-rectangular:svd_thin/4096x256/b1 f64` | 35.23 +- 0.041 | 60.85 +- 0.3 |
| `canary-rectangular:qr/4096x256/b1 f64` | 21.81 +- 0.023 | 35.83 +- 0.2 |
| `canary-rectangular:rank_revealing_qr/4096x256/b1 f64` | 21.41 +- 0.047 | 39.05 +- 0.18 |
| `canary-rectangular:householder_factor/4096x256/b1 f64` | 6.027 +- 0.035 | 17.98 +- 0.12 |
| `canary-rectangular:svd_thin/4096x256/b1 c64` | 108.8 +- 0.22 | 85.24 +- 0.47 |
| `canary-rectangular:qr/4096x256/b1 c64` | 58.46 +- 0.15 | 40.13 +- 0.11 |
| `canary-rectangular:rank_revealing_qr/4096x256/b1 c64` | 59.66 +- 0.22 | 51.49 +- 0.28 |
| `canary-rectangular:householder_factor/4096x256/b1 c64` | 17.65 +- 0.049 | 20.12 +- 0.093 |

