# zen5-cpu tlinalg-competition mkl: median time per case - plotted data

Each value is the median time in ms with its between-start spread (`+-`); a dot means the engine has no row for that case.

## 8T

| case | faer-pool | lapack-mkl |
|---|---|---|
| `batch-small:lu_factor/n4/b1024 f64` | 0.2418 +- 0.0011 | 0.1774 +- 0.0048 |
| `batch-small:lu_factor/n8/b1024 f64` | 0.09792 +- 0.0025 | 0.3605 +- 0.0063 |
| `batch-small:lu_factor/n16/b1024 f64` | 0.2572 +- 0.0032 | 1.284 +- 0.025 |
| `batch-small:lu_factor/n32/b1024 f64` | 0.7258 +- 0.015 | 10.19 +- 0.051 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n4/b1024 f64` | 0.02101 +- 8.1e-05 | 0.1331 +- 0.0017 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n8/b1024 f64` | 0.04455 +- 0.00046 | 0.6044 +- 0.0018 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n16/b1024 f64` | 0.09852 +- 0.00029 | 1.068 +- 0.0026 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n32/b1024 f64` | 0.2308 +- 0.0031 | 4.544 +- 0.046 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n4/b1024 f64` | 0.05821 +- 0.00058 | 0.2732 +- 0.0026 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n8/b1024 f64` | 0.1227 +- 0.0033 | 0.9073 +- 0.003 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n16/b1024 f64` | 0.3306 +- 0.0059 | 2.343 +- 0.027 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n32/b1024 f64` | 0.8959 +- 0.015 | 14.97 +- 0.033 |
| `batch-small:solve/n4/b1024 f64` | 0.05403 +- 0.0011 | 0.3409 +- 0.002 |
| `batch-small:solve/n8/b1024 f64` | 0.1229 +- 0.00093 | 1.015 +- 0.016 |
| `batch-small:solve/n16/b1024 f64` | 0.3494 +- 0.011 | 2.55 +- 0.022 |
| `batch-small:solve/n32/b1024 f64` | 0.9663 +- 0.022 | 14.72 +- 0.057 |
| `batch-small:lu/n4/b1024 f64` | 0.3202 +- 0.0071 | 0.2254 +- 0.0013 |
| `batch-small:lu/n8/b1024 f64` | 0.1351 +- 0.0034 | 0.5753 +- 0.027 |
| `batch-small:lu/n16/b1024 f64` | 0.3794 +- 0.0089 | 1.773 +- 0.068 |
| `batch-small:lu/n32/b1024 f64` | 1.309 +- 0.012 | 12.89 +- 0.096 |
| `batch-small:cholesky/n4/b1024 f64` | 0.1805 +- 0.00049 | 0.123 +- 0.0035 |
| `batch-small:cholesky/n8/b1024 f64` | 0.04958 +- 0.00019 | 0.3244 +- 0.0029 |
| `batch-small:cholesky/n16/b1024 f64` | 0.1194 +- 0.0007 | 1.067 +- 0.0013 |
| `batch-small:cholesky/n32/b1024 f64` | 0.4783 +- 0.0016 | 3.807 +- 0.029 |
| `batch-small:triangular_solve/n4/b1024 f64` | 0.01421 +- 0.00021 | 0.2739 +- 0.0015 |
| `batch-small:triangular_solve/n8/b1024 f64` | 0.03088 +- 0.00012 | 0.3534 +- 0.00088 |
| `batch-small:triangular_solve/n16/b1024 f64` | 0.06913 +- 0.0013 | 0.5507 +- 0.0039 |
| `batch-small:triangular_solve/n32/b1024 f64` | 0.1555 +- 0.00096 | 2.439 +- 0.021 |
| `batch-small:svd_values/n4/b1024 f64` | 0.3684 +- 0.0011 | 2.901 +- 0.011 |
| `batch-small:svd_values/n8/b1024 f64` | 1.003 +- 0.0049 | 7.071 +- 0.022 |
| `batch-small:svd_values/n16/b1024 f64` | 2.816 +- 0.012 | 19.56 +- 0.099 |
| `batch-small:svd_values/n32/b1024 f64` | 9.317 +- 0.045 | 63.6 +- 0.22 |
| `batch-small:qr/n4/b1024 f64` | 0.1007 +- 0.0018 | 0.7038 +- 0.0026 |
| `batch-small:qr/n8/b1024 f64` | 0.3178 +- 0.0038 | 1.676 +- 0.013 |
| `batch-small:qr/n16/b1024 f64` | 1.142 +- 0.022 | 5.278 +- 0.032 |
| `batch-small:qr/n32/b1024 f64` | 4.324 +- 0.029 | 20.75 +- 0.25 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n4/b1024 f64` | 0.1699 +- 0.0023 | 1.423 +- 0.0099 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n8/b1024 f64` | 0.4348 +- 0.0057 | 3.355 +- 0.011 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n16/b1024 f64` | 1.351 +- 0.024 | 8.911 +- 0.022 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n32/b1024 f64` | 4.444 +- 0.037 | 30.79 +- 0.14 |
| `batch-small:svd_thin/n4/b1024 f64` | 0.5717 +- 0.022 | 6.339 +- 0.012 |
| `batch-small:svd_thin/n8/b1024 f64` | 1.886 +- 0.014 | 19.16 +- 0.083 |
| `batch-small:svd_thin/n16/b1024 f64` | 6.898 +- 0.62 | 52.62 +- 0.11 |
| `batch-small:svd_thin/n32/b1024 f64` | 24.26 +- 0.98 | 191.8 +- 0.94 |
| `batch-small:eigh/n4/b1024 f64` | 0.3274 +- 0.0038 | 2.979 +- 0.0064 |
| `batch-small:eigh/n8/b1024 f64` | 1.095 +- 0.0069 | 7.908 +- 0.044 |
| `batch-small:eigh/n16/b1024 f64` | 3.76 +- 0.032 | 23.8 +- 0.094 |
| `batch-small:eigh/n32/b1024 f64` | 14.03 +- 0.38 | 98.21 +- 0.31 |
| `batch-small:eigvalsh/n4/b1024 f64` | 0.2583 +- 0.0034 | 1.564 +- 0.0047 |
| `batch-small:eigvalsh/n8/b1024 f64` | 0.8677 +- 0.0023 | 4.479 +- 0.018 |
| `batch-small:eigvalsh/n16/b1024 f64` | 2.834 +- 0.016 | 12.81 +- 0.053 |
| `batch-small:eigvalsh/n32/b1024 f64` | 10.69 +- 0.068 | 41.76 +- 0.23 |
| `batch-small:householder_factor/n4/b1024 f64` | 0.06415 +- 0.00042 | 0.3387 +- 0.00035 |
| `batch-small:householder_factor/n8/b1024 f64` | 0.1686 +- 0.0028 | 0.8701 +- 0.0044 |
| `batch-small:householder_factor/n16/b1024 f64` | 0.5094 +- 0.01 | 2.972 +- 0.015 |
| `batch-small:householder_factor/n32/b1024 f64` | 1.692 +- 0.04 | 11.98 +- 0.058 |
| `batch-small:householder_apply/n4/b1024 f64` | 0.05315 +- 0.0021 | 0.324 +- 0.0094 |
| `batch-small:householder_apply/n8/b1024 f64` | 0.1629 +- 0.0055 | 0.7906 +- 0.024 |
| `batch-small:householder_apply/n16/b1024 f64` | 0.5937 +- 0.028 | 2.664 +- 0.012 |
| `batch-small:householder_apply/n32/b1024 f64` | 2.383 +- 0.1 | 13.16 +- 0.07 |
| `batch-small:svd_full/n4/b1024 f64` | 0.5726 +- 0.022 | 6.322 +- 0.028 |
| `batch-small:svd_full/n8/b1024 f64` | 1.89 +- 0.057 | 19.1 +- 0.062 |
| `batch-small:svd_full/n16/b1024 f64` | 6.87 +- 0.44 | 52.47 +- 0.09 |
| `batch-small:svd_full/n32/b1024 f64` | 24.19 +- 0.97 | 191.7 +- 1.1 |
| `batch-small:eig/n4/b1024 f64` | 0.8099 +- 0.0062 | 2.864 +- 0.0099 |
| `batch-small:eig/n8/b1024 f64` | 3.012 +- 0.017 | 11.89 +- 0.094 |
| `batch-small:eig/n16/b1024 f64` | 12 +- 0.065 | 52.96 +- 0.22 |
| `batch-small:eig/n32/b1024 f64` | 54.1 +- 0.3 | 284.5 +- 0.57 |
| `batch-small:eigvals/n4/b1024 f64` | 0.4354 +- 0.0019 | 2.111 +- 0.0025 |
| `batch-small:eigvals/n8/b1024 f64` | 1.985 +- 0.023 | 9.008 +- 0.046 |
| `batch-small:eigvals/n16/b1024 f64` | 8.312 +- 0.028 | 36.66 +- 0.065 |
| `batch-small:eigvals/n32/b1024 f64` | 36.59 +- 1 | 172.2 +- 0.24 |
| `batch-small:full_piv_lu/n4/b1024 f64` | 0.4995 +- 0.0046 | 0.4106 +- 0.0022 |
| `batch-small:full_piv_lu/n8/b1024 f64` | 0.1803 +- 0.014 | 0.9909 +- 0.0067 |
| `batch-small:full_piv_lu/n16/b1024 f64` | 0.5115 +- 0.0053 | 3.902 +- 0.02 |
| `batch-small:full_piv_lu/n32/b1024 f64` | 2.048 +- 0.016 | 26.43 +- 0.091 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n4/b1024 f64` | 0.08313 +- 0.0011 | 1.003 +- 0.01 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n8/b1024 f64` | 0.1961 +- 0.0018 | 1.845 +- 0.0085 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n16/b1024 f64` | 0.4945 +- 0.0064 | 5.709 +- 0.05 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n32/b1024 f64` | 1.643 +- 0.058 | 29.42 +- 0.099 |
| `batch-small:lu_factor/n4/b1024 c64` | 0.0621 +- 0.0014 | 0.2022 +- 0.0033 |
| `batch-small:lu_factor/n8/b1024 c64` | 0.1107 +- 0.0014 | 0.5984 +- 0.0068 |
| `batch-small:lu_factor/n16/b1024 c64` | 0.2993 +- 0.045 | 2.409 +- 0.03 |
| `batch-small:lu_factor/n32/b1024 c64` | 1.239 +- 0.0044 | 15.84 +- 0.11 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n4/b1024 c64` | 0.03362 +- 0.00019 | 0.3248 +- 0.00033 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n8/b1024 c64` | 0.07645 +- 0.0005 | 0.9483 +- 0.0058 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n16/b1024 c64` | 0.1851 +- 0.0057 | 2.572 +- 0.0042 |
| `batch-small:lu_solve_prepared/n32/b1024 c64` | 0.8579 +- 0.012 | 5.806 +- 0.074 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n4/b1024 c64` | 0.07372 +- 0.0007 | 0.5202 +- 0.0048 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n8/b1024 c64` | 0.1635 +- 0.00052 | 1.533 +- 0.0082 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n16/b1024 c64` | 0.4572 +- 0.0071 | 5.082 +- 0.025 |
| `batch-small:lu_factor_solve/n32/b1024 c64` | 1.71 +- 0.0086 | 21.35 +- 0.067 |
| `batch-small:solve/n4/b1024 c64` | 0.07688 +- 0.00097 | 0.5962 +- 0.0016 |
| `batch-small:solve/n8/b1024 c64` | 0.1925 +- 0.0017 | 1.642 +- 0.011 |
| `batch-small:solve/n16/b1024 c64` | 0.5048 +- 0.005 | 5.326 +- 0.032 |
| `batch-small:solve/n32/b1024 c64` | 1.841 +- 0.0056 | 21.29 +- 0.084 |
| `batch-small:lu/n4/b1024 c64` | 0.06522 +- 0.0002 | 0.2964 +- 0.0077 |
| `batch-small:lu/n8/b1024 c64` | 0.1465 +- 0.0015 | 0.894 +- 0.014 |
| `batch-small:lu/n16/b1024 c64` | 0.4513 +- 0.0083 | 3.559 +- 0.038 |
| `batch-small:lu/n32/b1024 c64` | 2.156 +- 0.0043 | 19.45 +- 0.098 |
| `batch-small:cholesky/n4/b1024 c64` | 0.02795 +- 0.00011 | 0.1767 +- 0.001 |
| `batch-small:cholesky/n8/b1024 c64` | 0.05615 +- 0.00018 | 0.4853 +- 0.0059 |
| `batch-small:cholesky/n16/b1024 c64` | 0.168 +- 0.00087 | 1.829 +- 0.018 |
| `batch-small:cholesky/n32/b1024 c64` | 0.8137 +- 0.0048 | 8.805 +- 0.022 |
| `batch-small:triangular_solve/n4/b1024 c64` | 0.02376 +- 0.00017 | 0.3099 +- 0.00066 |
| `batch-small:triangular_solve/n8/b1024 c64` | 0.05421 +- 0.0012 | 0.6501 +- 0.0034 |
| `batch-small:triangular_solve/n16/b1024 c64` | 0.1281 +- 0.00077 | 1.43 +- 0.038 |
| `batch-small:triangular_solve/n32/b1024 c64` | 0.4471 +- 0.0082 | 3.619 +- 0.0058 |
| `batch-small:svd_values/n4/b1024 c64` | 0.4389 +- 0.00099 | 3.547 +- 0.0081 |
| `batch-small:svd_values/n8/b1024 c64` | 1.15 +- 0.0058 | 8.939 +- 0.016 |
| `batch-small:svd_values/n16/b1024 c64` | 3.213 +- 0.011 | 27.49 +- 0.11 |
| `batch-small:svd_values/n32/b1024 c64` | 11.59 +- 0.067 | 102.9 +- 0.086 |
| `batch-small:qr/n4/b1024 c64` | 0.117 +- 0.00057 | 0.9929 +- 0.014 |
| `batch-small:qr/n8/b1024 c64` | 0.3432 +- 0.0005 | 2.819 +- 0.007 |
| `batch-small:qr/n16/b1024 c64` | 1.393 +- 0.013 | 10.85 +- 0.024 |
| `batch-small:qr/n32/b1024 c64` | 9.05 +- 0.062 | 49.87 +- 0.34 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n4/b1024 c64` | 0.1968 +- 0.0012 | 1.927 +- 0.009 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n8/b1024 c64` | 0.5002 +- 0.0042 | 4.989 +- 0.013 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n16/b1024 c64` | 1.608 +- 0.011 | 15.93 +- 0.05 |
| `batch-small:rank_revealing_qr/n32/b1024 c64` | 8.465 +- 0.023 | 68.04 +- 0.1 |
| `batch-small:svd_thin/n4/b1024 c64` | 0.6608 +- 0.028 | 7.566 +- 0.0069 |
| `batch-small:svd_thin/n8/b1024 c64` | 2.097 +- 0.021 | 22.47 +- 0.076 |
| `batch-small:svd_thin/n16/b1024 c64` | 7.302 +- 0.11 | 68.23 +- 0.21 |
| `batch-small:svd_thin/n32/b1024 c64` | 31.61 +- 1.3 | 280.8 +- 1.6 |
| `batch-small:eigh/n4/b1024 c64` | 0.3866 +- 0.0036 | 2.904 +- 0.0032 |
| `batch-small:eigh/n8/b1024 c64` | 1.176 +- 0.0077 | 8.978 +- 0.027 |
| `batch-small:eigh/n16/b1024 c64` | 4.019 +- 0.023 | 32.41 +- 0.073 |
| `batch-small:eigh/n32/b1024 c64` | 17.55 +- 0.031 | 148.7 +- 0.42 |
| `batch-small:eigvalsh/n4/b1024 c64` | 0.3131 +- 0.00042 | 1.753 +- 0.004 |
| `batch-small:eigvalsh/n8/b1024 c64` | 0.95 +- 0.0034 | 5.296 +- 0.023 |
| `batch-small:eigvalsh/n16/b1024 c64` | 3.03 +- 0.012 | 17.42 +- 0.072 |
| `batch-small:eigvalsh/n32/b1024 c64` | 11.55 +- 0.075 | 72.16 +- 0.14 |
| `batch-small:householder_factor/n4/b1024 c64` | 0.07886 +- 0.00035 | 0.5309 +- 0.0011 |
| `batch-small:householder_factor/n8/b1024 c64` | 0.2017 +- 0.0015 | 1.498 +- 0.0035 |
| `batch-small:householder_factor/n16/b1024 c64` | 0.6061 +- 0.0048 | 6.317 +- 0.031 |
| `batch-small:householder_factor/n32/b1024 c64` | 2.552 +- 0.027 | 26.88 +- 0.25 |
| `batch-small:householder_apply/n4/b1024 c64` | 0.05328 +- 0.0009 | 0.4747 +- 0.0035 |
| `batch-small:householder_apply/n8/b1024 c64` | 0.1526 +- 0.0022 | 1.446 +- 0.015 |
| `batch-small:householder_apply/n16/b1024 c64` | 0.6283 +- 0.01 | 6.421 +- 0.038 |
| `batch-small:householder_apply/n32/b1024 c64` | 3.418 +- 0.026 | 38.25 +- 0.099 |
| `batch-small:svd_full/n4/b1024 c64` | 0.6563 +- 0.002 | 7.575 +- 0.011 |
| `batch-small:svd_full/n8/b1024 c64` | 2.095 +- 0.0076 | 22.43 +- 0.058 |
| `batch-small:svd_full/n16/b1024 c64` | 7.235 +- 0.22 | 68.11 +- 0.11 |
| `batch-small:svd_full/n32/b1024 c64` | 32.3 +- 1.5 | 280 +- 1.7 |
| `batch-small:eig/n4/b1024 c64` | 1.35 +- 0.022 | 12.21 +- 0.02 |
| `batch-small:eig/n8/b1024 c64` | 4.537 +- 0.27 | 42.67 +- 0.042 |
| `batch-small:eig/n16/b1024 c64` | 16.43 +- 0.067 | 178.9 +- 0.64 |
| `batch-small:eig/n32/b1024 c64` | 67.85 +- 0.22 | 829.5 +- 2.7 |
| `batch-small:eigvals/n4/b1024 c64` | 0.6562 +- 0.003 | 9.487 +- 0.014 |
| `batch-small:eigvals/n8/b1024 c64` | 2.558 +- 0.033 | 33.87 +- 0.012 |
| `batch-small:eigvals/n16/b1024 c64` | 9.882 +- 0.048 | 125.6 +- 0.72 |
| `batch-small:eigvals/n32/b1024 c64` | 43.08 +- 0.16 | 545.6 +- 1.9 |
| `batch-small:full_piv_lu/n4/b1024 c64` | 0.08981 +- 0.0014 | 0.5243 +- 0.0025 |
| `batch-small:full_piv_lu/n8/b1024 c64` | 0.2157 +- 0.0036 | 1.299 +- 0.017 |
| `batch-small:full_piv_lu/n16/b1024 c64` | 0.6635 +- 0.0066 | 5.528 +- 0.054 |
| `batch-small:full_piv_lu/n32/b1024 c64` | 3.053 +- 0.016 | 27.41 +- 0.048 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n4/b1024 c64` | 0.1247 +- 0.0016 | 1.47 +- 0.0051 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n8/b1024 c64` | 0.2909 +- 0.024 | 3.086 +- 0.019 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n16/b1024 c64` | 0.7721 +- 0.076 | 8.679 +- 0.058 |
| `batch-small:full_piv_lu_solve/n32/b1024 c64` | 2.789 +- 0.16 | 35.78 +- 0.13 |
| `canary-factor:lu_factor/n128/b1 f64` | 0.09233 +- 0.00078 | 0.1356 +- 0.00051 |
| `canary-factor:lu_solve_prepared/n128/b1 f64` | 0.01125 +- 0.00018 | 0.01672 +- 6.2e-05 |
| `canary-factor:lu_factor_solve/n128/b1 f64` | 0.1031 +- 0.00052 | 0.1586 +- 0.001 |
| `canary-factor:solve/n128/b1 f64` | 0.1227 +- 0.0013 | 0.165 +- 0.00073 |
| `canary-factor:lu/n128/b1 f64` | 0.1672 +- 0.0011 | 0.1495 +- 0.00091 |
| `canary-factor:cholesky/n128/b1 f64` | 0.07355 +- 0.00069 | 0.09337 +- 0.00048 |
| `canary-factor:triangular_solve/n128/b1 f64` | 0.00794 +- 2.9e-05 | 0.009773 +- 0.00021 |
| `canary-factor:svd_values/n128/b1 f64` | 1.147 +- 0.0044 | 1.115 +- 0.0057 |
| `canary-factor:lu_factor/n128/b1 c64` | 0.2192 +- 0.0018 | 0.4056 +- 0.0024 |
| `canary-factor:lu_solve_prepared/n128/b1 c64` | 0.03384 +- 0.00016 | 0.02526 +- 0.00018 |
| `canary-factor:lu_factor_solve/n128/b1 c64` | 0.2533 +- 0.00094 | 0.4346 +- 0.0017 |
| `canary-factor:solve/n128/b1 c64` | 0.2771 +- 0.0017 | 0.4486 +- 0.0021 |
| `canary-factor:lu/n128/b1 c64` | 0.322 +- 0.0073 | 0.4368 +- 0.0022 |
| `canary-factor:cholesky/n128/b1 c64` | 0.1605 +- 0.0012 | 0.4051 +- 0.003 |
| `canary-factor:triangular_solve/n128/b1 c64` | 0.02025 +- 0.00017 | 0.01287 +- 0.00013 |
| `canary-factor:svd_values/n128/b1 c64` | 1.474 +- 0.0031 | 1.877 +- 0.0056 |
| `canary-decompose:qr/n512/b1 f64` | 5.533 +- 0.026 | 8.729 +- 0.058 |
| `canary-decompose:rank_revealing_qr/n512/b1 f64` | 6.751 +- 0.031 | 24.42 +- 0.12 |
| `canary-decompose:svd_thin/n512/b1 f64` | 38.5 +- 0.089 | 48.63 +- 0.55 |
| `canary-decompose:eigh/n512/b1 f64` | 27.47 +- 0.056 | 14.8 +- 0.086 |
| `canary-decompose:eigvalsh/n512/b1 f64` | 16.4 +- 0.059 | 12.15 +- 0.037 |
| `canary-decompose:householder_factor/n512/b1 f64` | 1.849 +- 0.0099 | 2.127 +- 0.0075 |
| `canary-decompose:householder_apply/n512/b1 f64` | 1.598 +- 0.0038 | 3.157 +- 0.017 |
| `canary-decompose:qr/n512/b1 c64` | 13.2 +- 0.045 | 15.43 +- 0.048 |
| `canary-decompose:rank_revealing_qr/n512/b1 c64` | 14.28 +- 0.023 | 59.17 +- 0.4 |
| `canary-decompose:svd_thin/n512/b1 c64` | 75.83 +- 0.13 | 86.37 +- 0.85 |
| `canary-decompose:eigh/n512/b1 c64` | 37.24 +- 0.049 | 65.62 +- 0.17 |
| `canary-decompose:eigvalsh/n512/b1 c64` | 20.44 +- 0.03 | 28.01 +- 0.07 |
| `canary-decompose:householder_factor/n512/b1 c64` | 5.266 +- 0.022 | 5.503 +- 0.02 |
| `canary-decompose:householder_apply/n512/b1 c64` | 5.645 +- 0.018 | 8.223 +- 0.022 |
| `canary-rectangular:svd_thin/4096x256/b1 f64` | 35.17 +- 0.075 | 34.14 +- 0.093 |
| `canary-rectangular:qr/4096x256/b1 f64` | 22.4 +- 0.31 | 18.23 +- 0.19 |
| `canary-rectangular:rank_revealing_qr/4096x256/b1 f64` | 21.7 +- 0.04 | 56.27 +- 1.3 |
| `canary-rectangular:householder_factor/4096x256/b1 f64` | 6.015 +- 0.044 | 6.235 +- 0.0094 |
| `canary-rectangular:svd_thin/4096x256/b1 c64` | 108.9 +- 0.27 | 75.31 +- 0.48 |
| `canary-rectangular:qr/4096x256/b1 c64` | 58.7 +- 0.16 | 40.64 +- 0.21 |
| `canary-rectangular:rank_revealing_qr/4096x256/b1 c64` | 58.65 +- 0.5 | 155.8 +- 2.1 |
| `canary-rectangular:householder_factor/4096x256/b1 c64` | 17.76 +- 0.076 | 16.89 +- 0.12 |

