← CPU latency results

cpu/fft

profile: zen5-cpuno machine-readable summary

Legacy report: ingestion provenance is unrecorded; no raw artifact is inferred.

Timing diagnostic: the original report identifies setup-inclusive paths. These values are not compliant operation-performance evidence.

Original report

CPU FFT Benchmark Results

Latest run: ./scripts/run_cpu_fft.sh 1 4 8.

This file is generated from sequential CPU FFT runs under data/results/zen5-cpu/cpu/fft/20261028_004719.

CPU Information

Thread Environments

Threads: 1

Threads: 4

Threads: 8

Timing Discipline

Threads: 1 4 8

CPU FFT Benchmark Items

Median ± IQR (ms). Missing backends are shown as -.

Timing audit: PyTorch 2.12 CPU torch.fft creates and commits a DFTI descriptor per call even after warmup (upstream source). Its rows include setup and are noncompliant as operation-only performance evidence; warmed execution does not remove that setup. Input tensors are untimed and allocation-returning calls retain output allocation. Traced calls also include internal session work. No historical timing values have been edited.

Operation execution

suite benchmark dtype threads shape tenferro-rs one-shot diagnostic (ms) tenferro-rs TensorRead API (ms) tenferro-rs cached primary (ms) tenferro-rs eager mode (ms) tenferro-rs trace mode (ms) PyTorch torch.fft (ms)
cpu/fft fft c32 1 1d_n1048576 skipped skipped 3.703 ± 0.038 4.014 ± 0.019 3.512 ± 0.042 5.800 ± 0.099
cpu/fft fft c32 4 1d_n1048576 skipped skipped 3.798 ± 0.053 3.984 ± 0.044 3.559 ± 0.023 3.138 ± 0.065
cpu/fft fft c32 8 1d_n1048576 skipped skipped 5.732 ± 0.032 5.457 ± 0.036 5.428 ± 0.052 5.470 ± 0.083
cpu/fft fft c64 1 1d_n1048576 skipped skipped 8.432 ± 0.179 8.558 ± 0.143 8.374 ± 0.037 10.178 ± 0.247
cpu/fft fft c64 4 1d_n1048576 skipped skipped 8.433 ± 0.051 8.582 ± 0.122 8.451 ± 0.120 10.273 ± 0.037
cpu/fft fft c64 8 1d_n1048576 skipped skipped 10.724 ± 0.075 10.792 ± 0.101 10.586 ± 0.079 14.148 ± 0.184
cpu/fft ifft c32 1 1d_n1048576 skipped skipped 3.691 ± 0.066 4.031 ± 0.047 3.511 ± 0.027 5.964 ± 0.053
cpu/fft ifft c32 4 1d_n1048576 skipped skipped 3.774 ± 0.022 3.987 ± 0.042 3.572 ± 0.031 1.808 ± 0.149
cpu/fft ifft c32 8 1d_n1048576 skipped skipped 5.753 ± 0.037 5.457 ± 0.023 5.400 ± 0.070 2.272 ± 0.034
cpu/fft ifft c64 1 1d_n1048576 skipped skipped 8.398 ± 0.058 8.533 ± 0.143 8.362 ± 0.052 10.627 ± 0.222
cpu/fft ifft c64 4 1d_n1048576 skipped skipped 8.625 ± 0.094 8.528 ± 0.025 8.552 ± 0.037 10.642 ± 0.124
cpu/fft ifft c64 8 1d_n1048576 skipped skipped 10.645 ± 0.116 10.652 ± 0.111 10.521 ± 0.120 14.564 ± 0.079
cpu/fft irfft c32 1 1d_n1048576 skipped skipped 2.147 ± 0.067 1.966 ± 0.011 1.966 ± 0.057 8.677 ± 0.024
cpu/fft irfft c32 4 1d_n1048576 skipped skipped 2.225 ± 0.099 2.019 ± 0.049 2.039 ± 0.033 2.110 ± 0.018
cpu/fft irfft c32 8 1d_n1048576 skipped skipped 3.228 ± 0.147 2.976 ± 0.043 2.931 ± 0.027 1.658 ± 0.023
cpu/fft irfft c64 1 1d_n1048576 skipped skipped 3.764 ± 0.029 4.099 ± 0.028 4.116 ± 0.039 10.039 ± 0.091
cpu/fft irfft c64 4 1d_n1048576 skipped skipped 3.814 ± 0.050 4.217 ± 0.063 4.216 ± 0.033 8.009 ± 0.043
cpu/fft irfft c64 8 1d_n1048576 skipped skipped 5.326 ± 0.059 5.968 ± 0.094 6.136 ± 0.051 10.960 ± 0.038
cpu/fft rfft f32 1 1d_n1048576 skipped skipped 1.897 ± 0.055 1.907 ± 0.030 1.895 ± 0.024 8.706 ± 0.049
cpu/fft rfft f32 4 1d_n1048576 skipped skipped 1.965 ± 0.035 1.960 ± 0.033 1.951 ± 0.024 1.856 ± 0.012
cpu/fft rfft f32 8 1d_n1048576 skipped skipped 2.817 ± 0.097 2.853 ± 0.032 2.834 ± 0.010 1.847 ± 0.038
cpu/fft rfft f64 1 1d_n1048576 skipped skipped 3.844 ± 0.069 3.832 ± 0.030 3.864 ± 0.039 10.630 ± 0.065
cpu/fft rfft f64 4 1d_n1048576 skipped skipped 3.855 ± 0.017 3.872 ± 0.029 3.905 ± 0.077 9.769 ± 0.056
cpu/fft rfft f64 8 1d_n1048576 skipped skipped 5.401 ± 0.059 5.419 ± 0.044 5.385 ± 0.063 14.424 ± 0.092

Notes: