# epyc-9575f tcbench: median time per case - plotted data

Each value is the median time in ms with its between-start spread (`+-`); a dot means the engine has no row for that case.

## 1T

| case | plan | ttgt | tblis |
|---|---|---|---|
| `tcbench:ij-ik-kj/n1/b1 f64` | 1.068 +- 0.016 | 2.424 +- 0.0098 | 1.498 +- 0.013 |
| `tcbench:ij-ik-kj/n1/b1 c64` | 4.5 +- 0.0079 | 8.696 +- 0.012 | 4.707 +- 0.0058 |
| `tcbench:ij-ikl-ljk/n1/b1 f64` | 0.4321 +- 0.002 | 0.9383 +- 0.0017 | 1.051 +- 0.004 |
| `tcbench:ij-ikl-ljk/n1/b1 c64` | 1.422 +- 0.0022 | 2.632 +- 0.013 | 1.908 +- 0.016 |
| `tcbench:ij-kil-lkj/n1/b1 f64` | 0.6447 +- 0.0019 | 1.319 +- 0.0032 | 1.455 +- 0.0024 |
| `tcbench:ij-kil-lkj/n1/b1 c64` | 2.049 +- 0.0012 | 3.78 +- 0.028 | 2.691 +- 0.0075 |
| `tcbench:ijk-ikl-lj/n1/b1 f64` | 0.3506 +- 0.0021 | 0.9252 +- 0.0013 | 0.7685 +- 0.0026 |
| `tcbench:ijk-ikl-lj/n1/b1 c64` | 1.306 +- 0.0082 | 2.685 +- 0.0024 | 1.669 +- 0.011 |
| `tcbench:ijk-il-jlk/n1/b1 f64` | 0.3704 +- 0.00065 | 0.9806 +- 0.0022 | 0.6261 +- 0.0092 |
| `tcbench:ijk-il-jlk/n1/b1 c64` | 1.393 +- 0.0016 | 2.717 +- 0.0075 | 1.439 +- 0.0034 |
| `tcbench:ijk-ilk-jl/n1/b1 f64` | 0.3454 +- 0.00052 | 0.9271 +- 0.00053 | 0.6826 +- 0.0043 |
| `tcbench:ijk-ilk-jl/n1/b1 c64` | 1.333 +- 0.0096 | 2.721 +- 0.0015 | 1.684 +- 0.0062 |
| `tcbench:ijk-ilk-lj/n1/b1 f64` | 0.3493 +- 0.00088 | 0.9358 +- 0.0012 | 0.764 +- 0.0091 |
| `tcbench:ijk-ilk-lj/n1/b1 c64` | 1.312 +- 0.0047 | 2.707 +- 0.0031 | 1.685 +- 0.0077 |
| `tcbench:ijk-ilmk-mjl/n1/b1 f64` | 0.1384 +- 0.00058 | 0.4023 +- 0.0023 | 0.4981 +- 0.0055 |
| `tcbench:ijk-ilmk-mjl/n1/b1 c64` | 0.4929 +- 0.0019 | 1.029 +- 0.0012 | 0.8903 +- 0.006 |
| `tcbench:ijkl-imjn-lnkm/n1/b1 f64` | 1.987 +- 0.0093 | 4.033 +- 0.0087 | 2.499 +- 0.015 |
| `tcbench:ijkl-imjn-lnkm/n1/b1 c64` | 7.758 +- 0.0086 | 14.86 +- 0.0015 | 8.607 +- 0.023 |
| `tcbench:ijkl-imjn-nlmk/n1/b1 f64` | 1.96 +- 0.006 | 4.027 +- 0.02 | 2.544 +- 0.015 |
| `tcbench:ijkl-imjn-nlmk/n1/b1 c64` | 7.649 +- 0.0037 | 14.75 +- 0.017 | 8.854 +- 0.034 |
| `tcbench:ijkl-imkn-jnlm/n1/b1 f64` | 1.937 +- 0.0095 | 4.028 +- 0.0091 | 2.534 +- 0.0088 |
| `tcbench:ijkl-imkn-jnlm/n1/b1 c64` | 7.703 +- 0.018 | 14.87 +- 0.012 | 8.59 +- 0.03 |
| `tcbench:ijkl-imkn-njml/n1/b1 f64` | 1.958 +- 0.0036 | 4.044 +- 0.0068 | 2.566 +- 0.012 |
| `tcbench:ijkl-imkn-njml/n1/b1 c64` | 7.64 +- 0.01 | 14.73 +- 0.013 | 8.846 +- 0.025 |
| `tcbench:ijkl-imln-jnkm/n1/b1 f64` | 1.934 +- 0.0073 | 4.039 +- 0.011 | 2.467 +- 0.015 |
| `tcbench:ijkl-imln-jnkm/n1/b1 c64` | 7.683 +- 0.018 | 14.88 +- 0.017 | 8.009 +- 0.032 |
| `tcbench:ijkl-imln-njmk/n1/b1 f64` | 1.955 +- 0.0034 | 4.037 +- 0.017 | 2.5 +- 0.012 |
| `tcbench:ijkl-imln-njmk/n1/b1 c64` | 7.63 +- 0.0096 | 14.75 +- 0.0028 | 8.067 +- 0.024 |
| `tcbench:ijkl-imnj-nlkm/n1/b1 f64` | 1.961 +- 0.0064 | 4.041 +- 0.0091 | 2.592 +- 0.002 |
| `tcbench:ijkl-imnj-nlkm/n1/b1 c64` | 7.654 +- 0.019 | 14.73 +- 0.021 | 8.863 +- 0.035 |
| `tcbench:ijkl-imnk-njml/n1/b1 f64` | 1.955 +- 0.0029 | 4.036 +- 0.0081 | 2.578 +- 0.0054 |
| `tcbench:ijkl-imnk-njml/n1/b1 c64` | 7.628 +- 0.0036 | 14.75 +- 0.013 | 8.848 +- 0.0083 |
| `tcbench:ijkl-minj-nlmk/n1/b1 f64` | 2.422 +- 0.0071 | 4.954 +- 0.026 | 3.024 +- 0.016 |
| `tcbench:ijkl-minj-nlmk/n1/b1 c64` | 9.432 +- 0.01 | 17.83 +- 0.031 | 10.75 +- 0.032 |
| `tcbench:ijkl-mink-jnlm/n1/b1 f64` | 2.34 +- 0.0094 | 4.833 +- 0.024 | 3.016 +- 0.018 |
| `tcbench:ijkl-mink-jnlm/n1/b1 c64` | 9.189 +- 0.011 | 17.87 +- 0.025 | 10.44 +- 0.01 |
| `tcbench:ijkl-minl-njmk/n1/b1 f64` | 2.41 +- 0.012 | 4.964 +- 0.019 | 2.945 +- 0.01 |
| `tcbench:ijkl-minl-njmk/n1/b1 c64` | 9.392 +- 0.026 | 17.83 +- 0.0083 | 9.719 +- 0.039 |
| `tcbench:aqrs-pa-pqrs/n1/b1 f64` | 0.09815 +- 0.0014 | 0.5674 +- 0.021 | 0.4943 +- 0.0047 |
| `tcbench:aqrs-pa-pqrs/n1/b1 c64` | 0.6331 +- 0.0026 | 1.151 +- 0.0031 | 0.7323 +- 0.0064 |
| `tcbench:abrs-qb-aqrs/n1/b1 f64` | 0.1687 +- 0.00087 | 0.6029 +- 0.019 | 0.6108 +- 0.0098 |
| `tcbench:abrs-qb-aqrs/n1/b1 c64` | 0.5624 +- 0.00076 | 1.198 +- 0.0017 | 1.029 +- 0.0068 |
| `tcbench:abcs-rc-abrs/n1/b1 f64` | 0.1735 +- 0.0014 | 0.5909 +- 0.0037 | 0.6057 +- 0.0073 |
| `tcbench:abcs-rc-abrs/n1/b1 c64` | 0.5904 +- 0.00052 | 1.185 +- 0.0023 | 1.029 +- 0.0023 |
| `tcbench:abj-bka-kj/n1/b1 f64` | 1.04 +- 0.016 | 1.292 +- 0.0017 | 1.04 +- 0.017 |
| `tcbench:abj-bka-kj/n1/b1 c64` | 2.491 +- 0.0055 | 3.826 +- 0.014 | 2.431 +- 0.0042 |
| `tcbench:ajb-kba-jk/n1/b1 f64` | 0.4892 +- 0.0015 | 1.231 +- 0.00099 | 0.9126 +- 0.013 |
| `tcbench:ajb-kba-jk/n1/b1 c64` | 1.816 +- 0.0091 | 3.904 +- 0.0097 | 2.256 +- 0.029 |
| `tcbench:abjc-cbka-kj/n1/b1 f64` | 0.7834 +- 0.02 | 0.6671 +- 0.0031 | 0.7605 +- 0.0039 |
| `tcbench:abjc-cbka-kj/n1/b1 c64` | 1.448 +- 0.0047 | 1.668 +- 0.0045 | 1.322 +- 0.015 |
| `tcbench:ajbc-ckba-jk/n1/b1 f64` | 0.336 +- 0.0029 | 1.987 +- 0.0096 | 0.6713 +- 0.006 |
| `tcbench:ajbc-ckba-jk/n1/b1 c64` | 0.8817 +- 0.0045 | 2.847 +- 0.0094 | 1.127 +- 0.023 |
| `tcbench:abjc-kbac-jk/n1/b1 f64` | 0.2177 +- 0.0013 | 0.6661 +- 0.01 | 0.6046 +- 0.00097 |
| `tcbench:abjc-kbac-jk/n1/b1 c64` | 0.7292 +- 0.0017 | 1.557 +- 0.016 | 1.049 +- 0.006 |
| `tcbench:abjcd-dkbac-jk/n1/b1 f64` | 1.836 +- 0.012 | 10.49 +- 0.074 | 3.956 +- 0.017 |
| `tcbench:abjcd-dkbac-jk/n1/b1 c64` | 4.963 +- 0.13 | 16.42 +- 0.25 | 7.693 +- 0.3 |
| `tcbench:adbjc-cbdka-kj/n1/b1 f64` | 5.114 +- 0.037 | 7.006 +- 0.1 | 7.052 +- 0.64 |
| `tcbench:adbjc-cbdka-kj/n1/b1 c64` | 9.355 +- 0.36 | 13.36 +- 0.0097 | 9.476 +- 0.45 |
| `tcbench:ajbdc-ckbad-jk/n1/b1 f64` | 1.794 +- 0.0044 | 14.13 +- 0.097 | 3.747 +- 0.028 |
| `tcbench:ajbdc-ckbad-jk/n1/b1 c64` | 5.329 +- 0.04 | 19.86 +- 0.32 | 7.639 +- 0.2 |
| `tcbench:abcijk-ijma-mkbc/n1/b1 f64` | 1.594 +- 0.0099 | 22 +- 0.18 | 2.071 +- 0.0066 |
| `tcbench:abcijk-ijma-mkbc/n1/b1 c64` | 6.209 +- 0.0086 | 38.1 +- 0.13 | 6.851 +- 0.019 |
| `tcbench:abcijk-ijmb-mkac/n1/b1 f64` | 1.46 +- 0.0084 | 20.59 +- 0.066 | 3.184 +- 0.024 |
| `tcbench:abcijk-ijmb-mkac/n1/b1 c64` | 6.072 +- 0.0055 | 38.45 +- 0.082 | 6.403 +- 0.033 |
| `tcbench:abcijk-ijmc-mkab/n1/b1 f64` | 1.481 +- 0.015 | 21.14 +- 0.063 | 1.838 +- 0.02 |
| `tcbench:abcijk-ijmc-mkab/n1/b1 c64` | 6.087 +- 0.0035 | 40.31 +- 0.086 | 6.371 +- 0.013 |
| `tcbench:abcijk-ikma-mjbc/n1/b1 f64` | 1.6 +- 0.0088 | 24.27 +- 0.15 | 2.076 +- 0.0059 |
| `tcbench:abcijk-ikma-mjbc/n1/b1 c64` | 6.205 +- 0.0024 | 40.47 +- 0.64 | 6.945 +- 0.06 |
| `tcbench:abcijk-ikmb-mjac/n1/b1 f64` | 1.46 +- 0.0088 | 22.08 +- 0.13 | 3.081 +- 0.016 |
| `tcbench:abcijk-ikmb-mjac/n1/b1 c64` | 6.067 +- 0.0076 | 39.57 +- 0.28 | 8.218 +- 0.0059 |
| `tcbench:abcijk-ikmc-mjab/n1/b1 f64` | 1.476 +- 0.018 | 22.82 +- 0.26 | 3.76 +- 0.022 |
| `tcbench:abcijk-ikmc-mjab/n1/b1 c64` | 6.093 +- 0.019 | 41.76 +- 0.15 | 8.991 +- 0.0075 |
| `tcbench:abcijk-jkma-mibc/n1/b1 f64` | 1.597 +- 0.014 | 47.61 +- 17 | 1.961 +- 0.012 |
| `tcbench:abcijk-jkma-mibc/n1/b1 c64` | 6.193 +- 0.0064 | 64 +- 0.3 | 6.091 +- 0.024 |
| `tcbench:abcijk-jkmb-miac/n1/b1 f64` | 1.463 +- 0.0094 | 46.06 +- 7.8 | 3.21 +- 0.013 |
| `tcbench:abcijk-jkmb-miac/n1/b1 c64` | 6.081 +- 0.0047 | 63.66 +- 0.67 | 6.426 +- 0.016 |
| `tcbench:abcijk-jkmc-miab/n1/b1 f64` | 1.497 +- 0.011 | 47.6 +- 7.3 | 1.828 +- 0.016 |
| `tcbench:abcijk-jkmc-miab/n1/b1 c64` | 6.117 +- 0.019 | 63.51 +- 0.3 | 6.299 +- 0.0071 |
| `tcbench:abcijk-eiab-jkec/n1/b1 f64` | 1.497 +- 0.02 | 5.44 +- 0.062 | 1.845 +- 0.026 |
| `tcbench:abcijk-eiab-jkec/n1/b1 c64` | 6.139 +- 0.0033 | 22.82 +- 0.078 | 6.319 +- 0.015 |
| `tcbench:abcijk-eiac-jkeb/n1/b1 f64` | 1.464 +- 0.0093 | 5.724 +- 0.039 | 3.197 +- 0.034 |
| `tcbench:abcijk-eiac-jkeb/n1/b1 c64` | 6.078 +- 0.022 | 22.72 +- 0.053 | 6.41 +- 0.013 |
| `tcbench:abcijk-eibc-jkea/n1/b1 f64` | 1.599 +- 0.013 | 5.996 +- 0.045 | 1.945 +- 0.0078 |
| `tcbench:abcijk-eibc-jkea/n1/b1 c64` | 6.19 +- 0.011 | 24.46 +- 0.039 | 6.013 +- 0.061 |
| `tcbench:abcijk-ejab-ikec/n1/b1 f64` | 1.482 +- 0.011 | 5.281 +- 0.03 | 3.766 +- 0.022 |
| `tcbench:abcijk-ejab-ikec/n1/b1 c64` | 6.09 +- 0.012 | 22.69 +- 0.032 | 9.013 +- 0.014 |
| `tcbench:abcijk-ejac-ikeb/n1/b1 f64` | 1.463 +- 0.0091 | 5.732 +- 0.086 | 3.083 +- 0.024 |
| `tcbench:abcijk-ejac-ikeb/n1/b1 c64` | 6.08 +- 0.0082 | 22.67 +- 0.068 | 8.234 +- 0.0058 |
| `tcbench:abcijk-ejbc-ikea/n1/b1 f64` | 1.603 +- 0.014 | 6.177 +- 0.13 | 2.067 +- 0.0089 |
| `tcbench:abcijk-ejbc-ikea/n1/b1 c64` | 6.207 +- 0.0032 | 24.81 +- 0.027 | 6.881 +- 0.078 |
| `tcbench:abcijk-ekab-ijec/n1/b1 f64` | 1.479 +- 0.015 | 5.704 +- 0.092 | 1.848 +- 0.023 |
| `tcbench:abcijk-ekab-ijec/n1/b1 c64` | 6.096 +- 0.016 | 22.72 +- 0.032 | 6.38 +- 0.013 |
| `tcbench:abcijk-ekac-ijeb/n1/b1 f64` | 1.462 +- 0.0085 | 7.072 +- 0.2 | 3.182 +- 0.0073 |
| `tcbench:abcijk-ekac-ijeb/n1/b1 c64` | 6.07 +- 0.0046 | 23.42 +- 0.12 | 6.413 +- 0.016 |
| `tcbench:abcijk-ekbc-ijea/n1/b1 f64` | 1.594 +- 0.012 | 6.735 +- 0.046 | 2.073 +- 0.014 |
| `tcbench:abcijk-ekbc-ijea/n1/b1 c64` | 6.205 +- 0.0092 | 25.44 +- 0.12 | 6.856 +- 0.076 |
| `tcbench:abc-bk-akc/n1/b1 f64` | 0.3439 +- 0.0012 | 0.9847 +- 0.022 | 0.6855 +- 0.0075 |
| `tcbench:abc-bk-akc/n1/b1 c64` | 1.332 +- 0.0068 | 2.714 +- 0.0011 | 1.682 +- 0.0024 |

## 4T

| case | plan | ttgt | tblis |
|---|---|---|---|
| `tcbench:ij-ik-kj/n1/b1 f64` | 0.277 +- 0.0015 | 0.9299 +- 0.025 | 0.4078 +- 0.0045 |
| `tcbench:ij-ik-kj/n1/b1 c64` | 1.157 +- 0.0013 | 2.457 +- 0.011 | 1.237 +- 0.00064 |
| `tcbench:ij-ikl-ljk/n1/b1 f64` | 0.2167 +- 0.0034 | 0.4981 +- 0.015 | 0.4146 +- 0.0032 |
| `tcbench:ij-ikl-ljk/n1/b1 c64` | 0.5781 +- 0.001 | 0.9615 +- 0.027 | 0.6975 +- 0.0018 |
| `tcbench:ij-kil-lkj/n1/b1 f64` | 0.3234 +- 0.012 | 0.6663 +- 0.0025 | 0.5536 +- 0.0027 |
| `tcbench:ij-kil-lkj/n1/b1 c64` | 0.8023 +- 0.005 | 1.47 +- 0.009 | 0.9462 +- 0.011 |
| `tcbench:ijk-ikl-lj/n1/b1 f64` | 0.09597 +- 3.8e-05 | 0.5185 +- 0.022 | 0.2219 +- 0.0032 |
| `tcbench:ijk-ikl-lj/n1/b1 c64` | 0.3393 +- 0.0011 | 0.9816 +- 0.0054 | 0.45 +- 0.002 |
| `tcbench:ijk-il-jlk/n1/b1 f64` | 0.09758 +- 0.0005 | 0.6125 +- 0.025 | 0.1937 +- 0.0055 |
| `tcbench:ijk-il-jlk/n1/b1 c64` | 0.5051 +- 0.0042 | 1.113 +- 0.006 | 0.3907 +- 0.00064 |
| `tcbench:ijk-ilk-jl/n1/b1 f64` | 0.09445 +- 0.00031 | 0.5056 +- 0.0021 | 0.2036 +- 0.0034 |
| `tcbench:ijk-ilk-jl/n1/b1 c64` | 0.3465 +- 0.0011 | 1.066 +- 0.0044 | 0.4499 +- 0.0013 |
| `tcbench:ijk-ilk-lj/n1/b1 f64` | 0.09495 +- 0.0011 | 0.4929 +- 0.00035 | 0.2223 +- 0.0062 |
| `tcbench:ijk-ilk-lj/n1/b1 c64` | 0.3426 +- 0.00096 | 1.008 +- 0.0042 | 0.4475 +- 0.00086 |
| `tcbench:ijk-ilmk-mjl/n1/b1 f64` | 0.04463 +- 0.00057 | 0.232 +- 0.0004 | 0.1581 +- 0.002 |
| `tcbench:ijk-ilmk-mjl/n1/b1 c64` | 0.1465 +- 0.00076 | 0.4385 +- 0.0012 | 0.2499 +- 0.0018 |
| `tcbench:ijkl-imjn-lnkm/n1/b1 f64` | 0.5218 +- 0.0025 | 1.392 +- 0.0079 | 0.6909 +- 0.0062 |
| `tcbench:ijkl-imjn-lnkm/n1/b1 c64` | 2.105 +- 0.0062 | 4.227 +- 0.015 | 2.269 +- 0.0038 |
| `tcbench:ijkl-imjn-nlmk/n1/b1 f64` | 0.5101 +- 0.0012 | 1.398 +- 0.0066 | 0.6938 +- 0.0061 |
| `tcbench:ijkl-imjn-nlmk/n1/b1 c64` | 2.078 +- 0.0019 | 4.11 +- 0.016 | 2.373 +- 0.0018 |
| `tcbench:ijkl-imkn-jnlm/n1/b1 f64` | 0.5017 +- 0.0016 | 1.4 +- 0.0066 | 0.6932 +- 0.0047 |
| `tcbench:ijkl-imkn-jnlm/n1/b1 c64` | 2.083 +- 0.0026 | 4.252 +- 0.016 | 2.262 +- 0.0025 |
| `tcbench:ijkl-imkn-njml/n1/b1 f64` | 0.5061 +- 0.0015 | 1.411 +- 0.024 | 0.7006 +- 0.0074 |
| `tcbench:ijkl-imkn-njml/n1/b1 c64` | 2.064 +- 0.0019 | 4.109 +- 0.012 | 2.363 +- 0.001 |
| `tcbench:ijkl-imln-jnkm/n1/b1 f64` | 0.5014 +- 0.0024 | 1.398 +- 0.0055 | 0.6666 +- 0.0037 |
| `tcbench:ijkl-imln-jnkm/n1/b1 c64` | 2.083 +- 0.0049 | 4.251 +- 0.0081 | 2.115 +- 0.011 |
| `tcbench:ijkl-imln-njmk/n1/b1 f64` | 0.5054 +- 0.0014 | 1.403 +- 0.004 | 0.6763 +- 0.0051 |
| `tcbench:ijkl-imln-njmk/n1/b1 c64` | 2.061 +- 0.0035 | 4.109 +- 0.0069 | 2.162 +- 0.0079 |
| `tcbench:ijkl-imnj-nlkm/n1/b1 f64` | 0.5083 +- 0.00029 | 1.397 +- 0.005 | 0.7138 +- 0.0084 |
| `tcbench:ijkl-imnj-nlkm/n1/b1 c64` | 2.07 +- 0.0046 | 4.102 +- 0.0033 | 2.366 +- 0.0022 |
| `tcbench:ijkl-imnk-njml/n1/b1 f64` | 0.5067 +- 0.00053 | 1.398 +- 0.01 | 0.6955 +- 0.0022 |
| `tcbench:ijkl-imnk-njml/n1/b1 c64` | 2.058 +- 0.0026 | 4.102 +- 0.01 | 2.362 +- 0.0027 |
| `tcbench:ijkl-minj-nlmk/n1/b1 f64` | 0.6332 +- 0.00052 | 1.715 +- 0.0077 | 0.8266 +- 0.0068 |
| `tcbench:ijkl-minj-nlmk/n1/b1 c64` | 2.571 +- 0.0055 | 5.002 +- 0.015 | 2.865 +- 0.012 |
| `tcbench:ijkl-mink-jnlm/n1/b1 f64` | 0.6026 +- 0.00072 | 1.654 +- 0.0043 | 0.8162 +- 0.0012 |
| `tcbench:ijkl-mink-jnlm/n1/b1 c64` | 2.478 +- 0.0021 | 5.125 +- 0.016 | 2.758 +- 0.0053 |
| `tcbench:ijkl-minl-njmk/n1/b1 f64` | 0.6237 +- 0.002 | 1.72 +- 0.006 | 0.8034 +- 0.0017 |
| `tcbench:ijkl-minl-njmk/n1/b1 c64` | 2.541 +- 0.0012 | 5.007 +- 0.016 | 2.599 +- 0.0048 |
| `tcbench:aqrs-pa-pqrs/n1/b1 f64` | 0.03511 +- 0.00021 | 0.3916 +- 0.027 | 0.1863 +- 0.003 |
| `tcbench:aqrs-pa-pqrs/n1/b1 c64` | 0.2661 +- 0.001 | 0.5287 +- 0.016 | 0.2417 +- 0.0027 |
| `tcbench:abrs-qb-aqrs/n1/b1 f64` | 0.05244 +- 0.00039 | 0.4333 +- 0.025 | 0.2167 +- 0.0031 |
| `tcbench:abrs-qb-aqrs/n1/b1 c64` | 0.1524 +- 0.00075 | 0.6235 +- 0.0015 | 0.3149 +- 0.0029 |
| `tcbench:abcs-rc-abrs/n1/b1 f64` | 0.05327 +- 0.0007 | 0.3917 +- 0.026 | 0.2136 +- 0.0037 |
| `tcbench:abcs-rc-abrs/n1/b1 c64` | 0.1603 +- 0.0011 | 0.5717 +- 0.0011 | 0.3168 +- 0.0032 |
| `tcbench:abj-bka-kj/n1/b1 f64` | 0.1851 +- 0.00056 | 0.6829 +- 0.0012 | 0.3133 +- 0.0058 |
| `tcbench:abj-bka-kj/n1/b1 c64` | 0.5232 +- 0.0012 | 1.458 +- 0.0051 | 0.6558 +- 0.003 |
| `tcbench:ajb-kba-jk/n1/b1 f64` | 0.1332 +- 0.0014 | 0.6758 +- 0.0035 | 0.2618 +- 0.0014 |
| `tcbench:ajb-kba-jk/n1/b1 c64` | 0.4696 +- 0.0013 | 1.655 +- 0.0089 | 0.5977 +- 0.0011 |
| `tcbench:abjc-cbka-kj/n1/b1 f64` | 0.1248 +- 0.0063 | 0.4257 +- 0.0038 | 0.2625 +- 0.0018 |
| `tcbench:abjc-cbka-kj/n1/b1 c64` | 0.2886 +- 0.0037 | 0.9139 +- 0.023 | 0.4007 +- 0.0028 |
| `tcbench:ajbc-ckba-jk/n1/b1 f64` | 0.102 +- 0.0028 | 1.778 +- 0.0065 | 0.241 +- 0.00046 |
| `tcbench:ajbc-ckba-jk/n1/b1 c64` | 0.2393 +- 0.0011 | 2.084 +- 0.0058 | 0.353 +- 0.0037 |
| `tcbench:abjc-kbac-jk/n1/b1 f64` | 0.06697 +- 0.00017 | 0.4746 +- 0.0092 | 0.2141 +- 0.0047 |
| `tcbench:abjc-kbac-jk/n1/b1 c64` | 0.1989 +- 0.00099 | 0.8357 +- 0.0039 | 0.3261 +- 0.0022 |
| `tcbench:abjcd-dkbac-jk/n1/b1 f64` | 0.5457 +- 0.015 | 9.391 +- 0.026 | 1.406 +- 0.016 |
| `tcbench:abjcd-dkbac-jk/n1/b1 c64` | 1.459 +- 0.0094 | 13.03 +- 0.22 | 2.511 +- 0.011 |
| `tcbench:adbjc-cbdka-kj/n1/b1 f64` | 1.421 +- 0.024 | 5.648 +- 0.019 | 2.314 +- 0.17 |
| `tcbench:adbjc-cbdka-kj/n1/b1 c64` | 3.161 +- 0.031 | 9.423 +- 0.22 | 3.06 +- 0.13 |
| `tcbench:ajbdc-ckbad-jk/n1/b1 f64` | 0.5556 +- 0.017 | 13.14 +- 0.087 | 1.368 +- 0.01 |
| `tcbench:ajbdc-ckbad-jk/n1/b1 c64` | 1.556 +- 0.023 | 16.33 +- 0.19 | 2.438 +- 0.044 |
| `tcbench:abcijk-ijma-mkbc/n1/b1 f64` | 0.4137 +- 0.002 | 20.51 +- 0.14 | 0.5589 +- 0.0049 |
| `tcbench:abcijk-ijma-mkbc/n1/b1 c64` | 1.584 +- 0.0045 | 31.32 +- 0.04 | 1.814 +- 0.012 |
| `tcbench:abcijk-ijmb-mkac/n1/b1 f64` | 0.3753 +- 0.0034 | 19.08 +- 0.2 | 0.8496 +- 0.0066 |
| `tcbench:abcijk-ijmb-mkac/n1/b1 c64` | 1.552 +- 0.0015 | 31.61 +- 0.091 | 1.797 +- 0.0024 |
| `tcbench:abcijk-ijmc-mkab/n1/b1 f64` | 0.3817 +- 0.0019 | 19.46 +- 0.12 | 0.5043 +- 0.0057 |
| `tcbench:abcijk-ijmc-mkab/n1/b1 c64` | 1.54 +- 0.0031 | 33.68 +- 0.15 | 1.655 +- 0.0062 |
| `tcbench:abcijk-ikma-mjbc/n1/b1 f64` | 0.4131 +- 0.0013 | 22.55 +- 0.43 | 0.561 +- 0.002 |
| `tcbench:abcijk-ikma-mjbc/n1/b1 c64` | 1.584 +- 6.1e-05 | 33.83 +- 0.048 | 1.818 +- 0.031 |
| `tcbench:abcijk-ikmb-mjac/n1/b1 f64` | 0.3764 +- 0.0017 | 20.15 +- 0.23 | 0.8185 +- 0.0084 |
| `tcbench:abcijk-ikmb-mjac/n1/b1 c64` | 1.554 +- 0.0011 | 32.92 +- 0.046 | 2.113 +- 0.014 |
| `tcbench:abcijk-ikmc-mjab/n1/b1 f64` | 0.3813 +- 0.0014 | 21.04 +- 0.27 | 0.9907 +- 0.01 |
| `tcbench:abcijk-ikmc-mjab/n1/b1 c64` | 1.539 +- 0.0026 | 35.25 +- 0.034 | 2.315 +- 0.0015 |
| `tcbench:abcijk-jkma-mibc/n1/b1 f64` | 0.413 +- 0.00097 | 73.04 +- 17 | 0.5282 +- 0.0041 |
| `tcbench:abcijk-jkma-mibc/n1/b1 c64` | 1.582 +- 0.00021 | 58.6 +- 5.2 | 1.633 +- 0.0083 |
| `tcbench:abcijk-jkmb-miac/n1/b1 f64` | 0.379 +- 0.0034 | 57.77 +- 8.4 | 0.8511 +- 0.0077 |
| `tcbench:abcijk-jkmb-miac/n1/b1 c64` | 1.555 +- 0.003 | 59.53 +- 4.4 | 1.759 +- 0.0024 |
| `tcbench:abcijk-jkmc-miab/n1/b1 f64` | 0.3893 +- 0.0032 | 58.84 +- 7.9 | 0.5083 +- 0.0029 |
| `tcbench:abcijk-jkmc-miab/n1/b1 c64` | 1.555 +- 0.0039 | 58.47 +- 3.2 | 1.644 +- 0.0028 |
| `tcbench:abcijk-eiab-jkec/n1/b1 f64` | 0.3882 +- 0.0049 | 3.527 +- 0.03 | 0.5081 +- 0.0026 |
| `tcbench:abcijk-eiab-jkec/n1/b1 c64` | 1.557 +- 0.0042 | 16.08 +- 0.11 | 1.647 +- 0.0045 |
| `tcbench:abcijk-eiac-jkeb/n1/b1 f64` | 0.3803 +- 0.0032 | 3.858 +- 0.019 | 0.8555 +- 0.004 |
| `tcbench:abcijk-eiac-jkeb/n1/b1 c64` | 1.554 +- 0.0015 | 16.08 +- 0.14 | 1.759 +- 0.0028 |
| `tcbench:abcijk-eibc-jkea/n1/b1 f64` | 0.4131 +- 0.00039 | 4.415 +- 0.032 | 0.53 +- 0.00092 |
| `tcbench:abcijk-eibc-jkea/n1/b1 c64` | 1.585 +- 0.0018 | 17.6 +- 0.12 | 1.629 +- 0.009 |
| `tcbench:abcijk-ejab-ikec/n1/b1 f64` | 0.3833 +- 0.0018 | 3.328 +- 0.068 | 0.9916 +- 0.0089 |
| `tcbench:abcijk-ejab-ikec/n1/b1 c64` | 1.543 +- 0.0018 | 15.75 +- 0.08 | 2.314 +- 0.0012 |
| `tcbench:abcijk-ejac-ikeb/n1/b1 f64` | 0.3789 +- 0.0028 | 3.835 +- 0.026 | 0.8249 +- 0.0087 |
| `tcbench:abcijk-ejac-ikeb/n1/b1 c64` | 1.554 +- 0.0022 | 15.8 +- 0.12 | 2.112 +- 0.0075 |
| `tcbench:abcijk-ejbc-ikea/n1/b1 f64` | 0.4141 +- 0.0016 | 4.419 +- 0.12 | 0.5596 +- 0.0029 |
| `tcbench:abcijk-ejbc-ikea/n1/b1 c64` | 1.585 +- 0.0045 | 17.9 +- 0.073 | 1.815 +- 0.0064 |
| `tcbench:abcijk-ekab-ijec/n1/b1 f64` | 0.3821 +- 0.0042 | 3.564 +- 0.054 | 0.504 +- 0.0055 |
| `tcbench:abcijk-ekab-ijec/n1/b1 c64` | 1.542 +- 0.003 | 15.8 +- 0.14 | 1.657 +- 0.0038 |
| `tcbench:abcijk-ekac-ijeb/n1/b1 f64` | 0.3786 +- 0.0029 | 4.955 +- 0.097 | 0.8501 +- 0.0015 |
| `tcbench:abcijk-ekac-ijeb/n1/b1 c64` | 1.553 +- 0.0012 | 16.43 +- 0.097 | 1.795 +- 0.0028 |
